Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm ngành thực phẩm- Hiệu chuẩn nhanh giá rẻ
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm ngành thực phẩm
STT | Tên thiết bị cần hiệu chuẩn | Nhà Sản xuất | Model | Thông số kỹ thuật |
1 | Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt Memmert | MEMMERT | WNB22L0 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 95oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 22L Điểm hiệu chuẩn: 45oC |
2 | Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt Memmert | MEMMERT | WNB22L1 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 95oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 22L Điểm hiệu chuẩn: 37oC |
3 | Hiệu chuẩn Tủ sấy Memmert | MEMMERT | UF160 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +10 đến 300oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 161L Điểm hiệu chuẩn: 180oC |
4 | Hiệu chuẩn Tủ sấy Memmert | MEMMERT | UF110 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +10 đến 300oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 108L Điểm hiệu chuẩn: 101oC |
5 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 80oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 161L Điểm hiệu chuẩn: 30oC |
6 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 80oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 161L Điểm hiệu chuẩn: 35oC |
7 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 80oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 161L Điểm hiệu chuẩn: 37oC |
8 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 80oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 161L Điểm hiệu chuẩn: 41.5oC |
9 | Hiệu chuẩn Tủ ấm Memmert | MEMMERT | IN160 | Phạm vi đo: Nhiệt độ môi trường +5 đến 80oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 161L Điểm hiệu chuẩn: 44oC |
10 | Hiệu chuẩn Tủ ấm lạnh Memmert | MEMMERT | IPP110 | Phạm vi đo: 0 - 70oC Độ phân giải: 0.1oC Thể tích: 108L Điểm hiệu chuẩn: 25oC |
11 | Hiệu chuẩn Tủ an toàn sinh học cấp 2 | ESCO | AC2-4E8 | Hiệu chuẩn các điểm: - Đo vận tốc dòng khí - Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA - Kiểm tra hướng dòng khí - Đo cường độ ánh sáng khả kiến - Độ ồn - Độ rung - Đo cường độ ánh sáng tím UVC (254 nm) - Phân loại cấp độ sạch |
12 | Hiệu chuẩn Tủ an toàn sinh học cấp 2 | ESCO | AC2-6E8 | Hiệu chuẩn các điểm: - Đo vận tốc dòng khí - Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA - Kiểm tra hướng dòng khí - Đo cường độ ánh sáng khả kiến - Độ ồn - Độ rung - Đo cường độ ánh sáng tím UVC (254 nm) - Phân loại cấp độ sạch |
13 | Hiệu chuẩn Tủ thao tác mẫu | HUYLAB | HUYAir PCR-1200 | Hiệu chuẩn các điểm: - Đo vận tốc dòng khí - Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc HEPA - Đo cường độ ánh sáng khả kiến - Độ ồn - Độ rung - Đo cường độ ánh sáng tím UVC (254 nm) - Phân loại cấp độ sạch |
14 | Hiệu chuẩn Cân điện tử Shinko GS | SHINKO | GS 1002 | Mức cân lớn nhất: 1000g Mức cân nhỏ nhất: 0.5g Độ chia nhỏ nhất: 0.01g |
15 | Hiệu chuẩn Cân phân tích Sartorius | SARTORIUS | ENTRIS224I-1S | Mức cân lớn nhất: 220g Mức cân nhỏ nhất: 10mg Độ chia nhỏ nhất: 0.1mg |
16 | Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm hồng ngoại | AND | MX-50 | Mức cân lớn nhất: 51g Mức cân nhỏ nhất: 0.02g Độ chia nhỏ nhất: 1mg |
17 | Hiệu chuẩn Bộ quả cân F1 | VIỆT NAM | Không hốc điều chỉnh | Khối lượng danh nghĩa: 1g - 500g Số lượng quả: 12 quả Vật liệu: Thép không gỉ |
18 | Hiệu chuẩn Bộ quả cân F2 | VIỆT NAM | Không hốc điều chỉnh | Khối lượng danh nghĩa: 1g - 500g Số lượng quả: 12 quả Vật liệu: Thép không gỉ |
19 | Hiệu chuẩn Nồi hấp tiệt trùng Hirayama | HIRAYAMA | HV-85 | Phạm vi đo: 105 - 135oC Độ phân giải: 1oC Thể tích: 85L Điểm hiệu chuẩn: 121oC |
20 | Hiệu chuẩn Máy đo pH | METTLER TOLEDO | Seven2go S2 | Phạm vi đo: 0.00 - 14.00 pH Độ phân giải: 0.01 pH |
21 | Hiệu chuẩn Máy pH-mettler toledo Seven compact | METTLER TOLEDO | SevenCompact S220 | Phạm vi đo: 0.00 - 14.00 pH Độ phân giải: 0.01 pH |
22 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo nhiệt hiện số | YFE | YF-160A | Phạm vi đo: -50 đến 1300oC Độ phân giải: 0.1 oC Cặp nhiệt điện: Type K Điểm hiệu chuẩn: -20, 5, 25, 30, 36, 37, 44, 60, 180oC |
23 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế tủ mát Freezer Thermo | ETI | 810-210 | Phạm vi đo: -50 đến 70oC Độ phân giải: 0.1 oC Điểm hiệu chuẩn: 5oC |
24 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế tủ mát Freezer Thermo | ETI | 810-210 | Phạm vi đo: -50 đến 70oC Độ phân giải: 0.1 oC Điểm hiệu chuẩn: 4, 8oC |
25 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế ẩm kế Testo | TESTO | 608-H1 | Phạm vi đo: Nhiệt độ 0 - 50oC; độ ẩm 10 - 95 %RH Độ phân giải: 0.1 Điểm hiệu chuẩn: 25, 27oC; 45, 65 %RH |
26 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế ẩm kế Testo | TESTO | 608-H1 | Phạm vi đo: Nhiệt độ 0 - 50oC; độ ẩm 10 - 95 %RH Độ phân giải: 0.1 Điểm hiệu chuẩn: 25, 30oC; 60, 70 %RH |
27 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế rượu | ISOLAB | Phạm vi đo: -20 đến 110oC Độ phân giải: 0.5oC Điểm hiệu chuẩn: 80oC | |
28 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế vẩy | AMARELL | G12122 | Phạm vi đo: -14 đến 253oC Độ phân giải: 1oC Điểm hiệu chuẩn: 121oC |
29 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | AMARELL | L33076 | Phạm vi đo: -58 đến 30oC Giá trị vạch chia: 0.1oC Điểm hiệu chuẩn: 4, 8, 12oC |
30 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | AMARELL | L26006 | Phạm vi đo: -10 đến 100oC Giá trị vạch chia: 0.1oC Điểm hiệu chuẩn: 0, 4, 100oC |
31 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế điện tử Sato | SATO | SK-270WP | Phạm vi đo: -50 đến 300oC Độ phân giải: 0.1oC Đầu dò: S270WP-01 Điểm hiệu chuẩn: -20, 5, 25, 30, 36, 37, 44, 60, 180oC |
32 | Hiệu chuẩn Thiết bị tự ghi nhiệt độ độ ẩm | TESTO | 184-H1 | Phạm vi đo: -20 đến 70oC; 0 - 100 %RH Độ phân giải: 0.1oC; 0.1 %RH Điểm hiệu chuẩn: 15, 20, 25, 30oC; 40, 50, 60, 70, 80 %RH |
33 | Hiệu chuẩn Tủ lạnh âm sâu | PHC | MDF-MU339-PE | Phạm vi đo: -30 đến -20oC Độ phân giải: 1oC Thể tích: 369L Điểm hiệu chuẩn: -20oC |
34 | Hiệu chuẩn Micropipette Sartorius Biohit | SARTORIUS | Proline | Phạm vi đo: 100 - 1000 uL Giá trị vạch chia: 5 uL Giá trị cần hiệu chuẩn: 100, 500, 1000 uL |
35 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | Phạm vi đo: 0.5 - 10 uL Giá trị vạch chia: 0.01 uL Giá trị cần hiệu chuẩn: 1, 5, 10 uL |
36 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | Phạm vi đo: 10 - 100 uL Giá trị vạch chia: 0.1 uL Giá trị cần hiệu chuẩn: 15, 50, 100 uL |
42 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | Phạm vi đo: 100 - 1000 uL Giá trị vạch chia: 1 uL Giá trị cần hiệu chuẩn: 100, 500, 900 uL |
43 | Hiệu chuẩn Micropipette Eppendorf | EPPENDORF | Research plus | Phạm vi đo: 100 - 1000 uL Giá trị vạch chia: 1 uL Giá trị cần hiệu chuẩn: 100, 500, 1000 uL |
44 | Hiệu chuẩn Micropipette vital | VITLAB | Phạm vi đo: 500 - 5000 uL Giá trị vạch chia: 5 uL Giá trị cần hiệu chuẩn: 1000, 3000, 5000 uL | |
45 | Hiệu chuẩn Máy quang phổ Hach DR3900 | HACH | DR 3900 | Phạm vi đo: (320 - 1100) nm; (-3.0 đến 3.0) AU Độ phân giải: 1 nm; 0.001 AU Độ rộng phổ: 5 nm |
46 | Hiệu chuẩn Máy đo độ đục | HANNA | HI83749 | Phạm vi đo: 0 - 1200 NTU Độ phân giải: 0.01 - 1 NTU |
47 | Hiệu chuẩn Máy đo đa chỉ tiêu CON2700 | EUTECH | CON 2700 | Phạm vi đo: 0 - 500 ppt Độ phân giải: 0.01 ppm - 0.1 ppt |
48 | Hiệu chuẩn Áp kế | TANAKA | Lò xo ống | Phạm vi đo: 0 - 24.5 bar (0 - 25 kgf/cm2) Cấp chính xác: 1.6 Giá trị vạch chia: 0.98 bar (1.0 kgf/cm2) |
49 | Hiệu chuẩn Áp kế | TANAKA | Lò xo ống | Phạm vi đo: 0 - 245 bar (0 - 250 kgf/cm2) Cấp chính xác: 2.5 Giá trị vạch chia: 9.8 bar (10 kgf/cm2) |
No. | Equipment's Name Description | Manufacturer | Model | Range/Res. |
1 | Hiệu chuẩn Cân phân tích/ Analytical Balance | TECHCOMP | FA 2004B | 200g/0.0001g |
2 | Hiệu chuẩn Cân phân tích/ Analytical Balance | OHAUS | PA 214 | 210g/0.0001g |
3 | Hiệu chuẩn Nồi hấp tiệt trùng/ Autoclave | SHENAN | LDZX-50KBS | 121°C/0.1°C |
4 | Hiệu chuẩn Máy ly tâm/Benchtop Centrifuges | FUNKE GERBER | N/A | |
5 | Hiệu chuẩn Buret thủy tinh/ Glass Buret | EULAB | N/A | 25ml/0.05ml±0.03ml |
6 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện/ Conductivity Meter | CHINA | DDSJ-308F | |
7 | Hiệu chuẩn Tủ sấy/Dry Oven | CHINA | DHG-9070A | 105°C/0.1°C |
8 | Hiệu chuẩn Tủ sấy/Dry Oven | CHINA | DHG-9070A | 180°C/0.1°C |
9 | Hiệu chuẩn Cân điện tử/ Electronic Balance | JADEVER | JWI-3000 | 500kg/0.1kg |
10 | Hiệu chuẩn Cân điện tử/ Electronic Balance | JADEVER | JWI-3100 | 150kg/0.02kg |
11 | Hiệu chuẩn Cân điện tử/ Electronic Balance | G&G | JJ 3000 | 3000g/0.1g |
12 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 | 42°C/0.1°C |
13 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 | 37°C/0.1°C |
14 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 | 37°C/0.1°C |
15 | Hiệu chuẩn Tủ ẩm Cooling Incubator | BLUE PARD | MJ150-I | 28°C/0.1°C |
16 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy ngân/ Mecury Thermometer | ALLAFRANCE | N/A | (-20~360)⁰C/2⁰C |
17 | Hiệu chuẩn Máy đo Ph/ pH Meter | CHINA | PHS-3C | |
18 | Hiệu chuẩn Máy đo Ph/ pH Meter | CHINA | pHS-3C | |
19 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | KK GAUGES | N/A | (0~30)inHg/1inHg |
20 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~10)bar/0.5bar |
21 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~10)bar/0.5bar |
22 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~16)bar/0.5bar |
23 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | WIKA | N/A | (0~4)bar/0.2bar |
24 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A | (0~6)bar/0.1bar |
25 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A | (0~6)bar/0.1bar |
26 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | BLD | N/A | (0~6)bar/0.1bar |
27 | Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất/ Pressure Gauge | ZDY | N/A | (0~1)MPa/0.02MPa |
28 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | IFM | PY 9000 | 800 bar |
29 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 | (-1~3)bar/0.001bar |
30 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 | (0~6)bar |
31 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | LEEG | SPM858-LTD | (-1~3)bar |
32 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P1 | (0~10)bar/0.01bar |
33 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | JUMO | MIDAS S05 | (0~10)bar/0.01bar |
34 | Hiệu chuẩn Máy đo khúc xạ/ Refractometer | ATAGO | PAL | (0~88)%/0.1% |
35 | Hiệu chuẩn Máy đo khúc xạ/ Refractometer | ATAGO | PAL | (0~88)%/0.1% |
36 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Sensor | FOX | FOX-2005 | |
37 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo nhiệt ẩm/ Thermo-Hygrometer | ANYMETRE | JR913 | |
38 | Hiệu chuẩn Tủ sấy/ Vaccum Dry Oven | CHINA | DZF 6050 | 65°C/0.1°C |
39 | Hiệu chuẩn Máy đo độ nhớt/ Viscometer | CHINA | NDJ-5S | |
40 | Hiệu chuẩn Bình định mức/ Volumetric Flask | BOMEX | N/A | 1000ml |
41 | Hiệu chuẩn Bình định mức/ Volumetric Flask | BOMEX | N/A | 100ml |
42 | Hiệu chuẩn Volumetric Pipette | WERTLAB | N/A | 1 ml/0.01ml±0.007ml |
43 | Hiệu chuẩn Volumetric Pipette | ISOLAB | DE-M 17 | 10ml/0.1ml±0.05ml |
44 | Hiệu chuẩn bể điều nhiệt/ Water Bath | CHINA | HWS-26 | 30°C/0.1°C |
45 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
46 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
47 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | (0-190)⁰C/0.1⁰C |
48 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | |
49 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | |
50 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | N/A | PT100 | |
51 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện/ Conductivity Meter | JUMO | R-202924 | |
52 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện/ Conductivity Meter | METTLER TOLEDO | N/A | |
53 | Hiệu chuẩn Cảm biến áp suất/ Pressure Transmitter | SMART | SMP858 | |
54 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
55 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Gauge | WSS | N/A | (0-150)⁰C/2⁰C |
56 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Gauge | BLD | BKD720 | (0-160)⁰C/2⁰C |
57 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
58 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
59 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
60 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-150)⁰C/0.1⁰C |
61 | Hiệu chuẩn Cảm biến nhiệt độ/ Temperature Transmitter | JUMO | PT100 | (0-200)⁰C/0.1⁰C |
62 | Hiệu chuẩn Lưu lượng nước/ Flow Meter | YOKOGAWA | SE15MM |
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 của AOSC, ILAC-MRA ( số VLAC- 1.0416), giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:
1. Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 3~5 ngày làm việc.
2. Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn , cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3. Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4. On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5. Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6. Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7. Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8. Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9. Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…
Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.
Liên hệ:
Ms. Thiên Kim- 08 365 45011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH
B6-Khu TTTDTT- 248 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
VPGD: Đường số 1, P An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Từ Khóa/ Tag:
Hiệu chuẩn máy giặt/ Washing Machine WHIRLPOOL 3LWTW4815FW0- Hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn máy giặt giá rẻ, hiệu chuẩn máy giặt uy tín, hiệu chuẩn máy giặt chuyên nghiệp, Hiệu chuẩn máy giặt/ Washing Machine MIELE PW6055- Hiệu chuẩn nhanh
Hiệu chuẩn theo ISO 17025, Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi, hiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH, hiệu chuẩn g-tech, dịch vụ hiệu chuẩn uy tín, dịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệp, hiệu chuẩn ngành may mặc, hiệu chuẩn ngành dệt nhuộm, hiệu chuẩn ngành thực phẩm, hiệu chuẩn điện điện tử, hiệu chuẩn cơ khí, hiệu chuẩn khối lượng, hiệu chuẩn lực, hiệu chuẩn áp suất, hiệu chuẩn hóa học môi trường, hiệu chuẩn y tế dược phẩm, Hiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩm, dịch vụ hiệu chuẩn giá rẻ, đơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơi, hiệu chuẩn máy dò kim loại, hiệu chuẩn máy kiểm vải, hiệu chuẩn lightbox, hiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025, Dich vu hieu chuan nhanh, dich vu hieu chuan tan noi, hieu chuan g-tech, dich vu hieu chuan uy tín, dich vu hieu chuan chuyen nghiep, hieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuom, hieu chuan nganh thuc pham, hieu chuan dien dien tu, hieu chuan co khi, hieu chuan khoi luong, hieu chuan luc, hieu chuan ap suat, hieu chuan hoa hoc moi truong, hieu chuan y te duoc pham, Hieu chuan nhiet do- do am, dich vu hieu chuan gia re, don vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noi, hieu chuan may do kim loai, hieu chuan may kiem vai, hieu chuan lightbox, hieu chuan ep keo