Hiệu chuẩn thiết bị ngành thực phẩm- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ n Hiệu chuẩn thiết bị ngành thực phẩm
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 của AOSC, ILAC-MRA ( số VLAC- 1.0416), giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Dưới đây là 1 số thiết bị ngành thực phẩm hay sử dụng, thiết bị cần phải được kiểm tra hiệu chuẩn hằng năm để chuẩn bị đánh giá ISO,
No. | Equipment's Name Description | Manufacturer | Model |
1 | Analytical Balance | TECHCOMP | FA 2004B |
2 | Analytical Balance | OHAUS | PA 214 |
3 | Autoclave | SHENAN | LDZX-50KBS |
4 | Benchtop Centrifuges | FUNKE GERBER | N/A |
5 | Glass Buret | EULAB | N/A |
6 | Conductivity Meter | CHINA | DDSJ-308F |
7 | Dry Oven | CHINA | DHG-9070A |
8 | Dry Oven | CHINA | DHG-9070A |
9 | Electronic Balance | JADEVER | JWI-3000 |
10 | Electronic Balance | JADEVER | JWI-3100 |
11 | Electronic Balance | G&G | JJ 3000 |
12 | Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 |
13 | Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 |
14 | Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 |
15 | Cooling Incubator | BLUE PARD | MJ150-I |
16 | Mecury Thermometer | ALLAFRANCE | N/A |
17 | pH Meter | CHINA | PHS-3C |
18 | pH Meter | CHINA | pHS-3C |
19 | Pressure Gauge | KK GAUGES | N/A |
20 | Pressure Gauge | WIKA | N/A |
21 | Pressure Gauge | WIKA | N/A |
22 | Pressure Gauge | WIKA | N/A |
23 | Pressure Gauge | WIKA | N/A |
24 | Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A |
25 | Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A |
26 | Pressure Gauge | BLD | N/A |
27 | Pressure Gauge | ZDY | N/A |
28 | Pressure Transmitter | IFM | PY 9000 |
29 | Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 |
30 | Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 |
31 | Pressure Transmitter | LEEG | SPM858-LTD |
32 | Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P1 |
33 | Pressure Transmitter | JUMO | MIDAS S05 |
34 | Refractometer | ATAGO | PAL |
35 | Refractometer | ATAGO | PAL |
36 | Temperature Sensor | FOX | FOX-2005 |
37 | Thermo-Hygrometer | ANYMETRE | JR913 |
38 | Vaccum Dry Oven | CHINA | DZF 6050 |
39 | Viscometer | CHINA | NDJ-5S |
40 | Volumetric Flask | BOMEX | N/A |
41 | Volumetric Flask | BOMEX | N/A |
42 | Volumetric Pipette | WERTLAB | N/A |
43 | Volumetric Pipette | ISOLAB | DE-M 17 |
44 | Water Bath | CHINA | HWS-26 |
45 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
46 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
47 | Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
48 | Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
49 | Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
50 | Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
51 | Conductivity Meter | JUMO | R-202924 |
52 | Conductivity Meter | METTLER TOLEDO | N/A |
53 | Pressure Transmitter | SMART | SMP858 |
54 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
55 | Temperature Gauge | WSS | N/A |
56 | Temperature Gauge | BLD | BKD720 |
57 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
58 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
59 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
60 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
61 | Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
62 | Flow Meter | YOKOGAWA | SE15MM |
No. | Equipment's Name/ Description | Manufacturer | Model | Function/ Range |
1 | Digital Thermometer | YFE | YF-160A | - |
2 | Electronic Balance | DIGI | 28SS | 150kg/0.02kg |
3 | Electronic Balance | OHAUS | T31P | 150kg/0.02kg |
4 | Electronic Balance | OHAUS | TPS150 | 150kg/0.02kg |
5 | Electronic Balance | OHAUS | PA2102 | 2100g/0.01g |
6 | Electronic Balance | DIGI | DI-81 | 150kg/0.1kg |
7 | Electronic Balance | DIGI | DI-81 | 150kg/0.1kg |
8 | Electronic Balance | DIGI | DI-28SS | 100kg/0.01kg |
9 | Metal Detector | LOMA | IQ 3+ | - |
10 | Moisture Balance | AND | MX-50 | 51g/0.001g |
11 | Moisture Balance | AND | MX-50 | 51g/0.001g |
12 | Moisture Balance | AND | MX-50 | 51g/0.001g |
13 | pH Meter | EXTECH | SDL100 | - |
14 | Standard Weight | N/A | M2 | 20kg |
15 | Stop Watch | Q&Q | N/A | - |
16 | Thermometer | DAEWON | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
17 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
18 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
19 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
20 | Thermometer | NUOVAFIMA | N/A | (0~200)ᴼC/5ᴼC |
21 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
22 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
23 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
24 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
25 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
26 | Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
27 | Kiểm tra Bộ nam châm 17 thanh | - | N/A | / |
28 | Kiểm tra Bộ nam châm 11 thanh | - | N/A | / |
29 | Kiểm tra Nam châm 845x155x30mm | - | N/A | / |
30 | Kiểm tra Nam châm 460x300x30mm | - | N/A | / |
- | Máy test clo dư | HIOKI | 3280-10 | E0088218 |
No. | Equipment's Name/ Description | Manufacturer | Model | |
1 | Máy đo pH | METTLER METTLER Hana | S220/ m200/ HI2210 | |
2 | DIGIMATIC CALIPER | - | CD8ASX | |
3 | DIGIMATIC MICROMETER | - | N/A | |
4 | DIAL INDICATOR | MIYUTOYO | 7212/2902S | |
5 | Đồng hồ đo điện DC. MICROAMPERES | KM-66 KYORITSU | N/A | |
6 | INCUBATOR | MEMMENT | IN754 | |
7 | Cân điện tử 4 số lẻ | Ohaus | PA214 | |
8 | MÁY ĐO ĐỘ CỨNG | HACH | 20636-00 | |
9 | máy đo Cl- | - | N/A | |
10 | INFRARED THEMOMETER | SKF | TKTL20 | |
11 | REFRACTOMETER | - | N/A | |
12 | Ống đong 1000ml | - | N/A | |
13 | PIPET 1000 ml | - | N/A | |
14 | Burette | - | N/A | |
15 | Volumetric Flask | - | N/A | |
16 | Can seam micrometer | Mitutoyo | 147-202 | |
17 | Đồng hồ chân không( Vaccum gauge) | - | N/A | |
18 | Máy đo độ nhớt | Brookfield | N/A | |
19 | Nhiệt kế hồng ngoại | Extech | N/A | |
20 | Bottle-top DISPENSER | - | - | |
21 | Thickness gage | Mitutoyo | ID-C112EXBS | |
22 | Thước cặp cơ khí-venier caliper | Mitutoyo | N8P | |
23 | Đồng hồ đo độ sâu | Mitutoyo | ID-S1012MXB | |
24 | Thước cuốn 8m | STANLEY | STHT30656-8 | |
25 | cân điện tử | OHAUS | PA4102 | |
26 | Vernier Caliper | Mitutoyo | 530-119 | |
27 | Operator Panel | TETRA PAK | N/A | |
28 | Pressure Tranmitter | E+H | TPT31 | |
29 | Recorder | JUMO | N/A | |
30 | Temperature Gauge | JUMO | 260 | |
31 | Pressure Gauge | TETRAPAK | EN837-1 | |
32 | Temperature Transmitter | TETRAPAK | TPT12 | |
33 | Conductivity Meter | E+H | CLS54 | |
34 | Flow Meter | KROHNE/ E+H | H250 | |
35 | Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | |
36 | Electronic Balance | OHAUS | PA2102 PAJ2102 PAJ2102 R21PE15 | |
37 | Portable Turbidimeter | HACH | 2100Q | |
38 | Free Chlorine Meter | HANNA | HI 96701 | |
39 | Multiparameter Portable Colorimeter | HACH | DR900 | |
40 | Pocket Waterproof TDS Tester | HANNA | HI 98302 | |
41 | Graduated Cylinder | ISOLAB | 250 ml | |
42 | Hand-held refractometer | ATAGO | MASTER-20M | |
43 | Pocket Conductivity Tester | HANNA | HI 98304 | |
44 | Digital Thermometer | EBRO | TTX100 | |
45 | MICROMETER | Mitutoyo | CSM2-13 | |
46 | Thickness gage | Mitutoyo | ID-C112EXBS | |
47 | Thước cặp cơ khí | Mitutoyo | N8P | |
48 | Đồng hồ đo độ sâu | Mitutoyo | DDG40-10/2902SB | |
49 | Thước cuốn 5m | Stanley | 30-696 | |
50 | Máy đo độ loe | Can need | FWG-200-d | |
51 | cân điện tử | OHAUS | PA4102 | |
52 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
53 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
54 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
55 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
56 | Differential Pressure Switch | SETRA | 2681-20C | |
57 | Refractometer Hydrogen Peroxide | MASELI | UR-20 | |
58 | Control Panel | TETRAPAK | N/A | |
59 | Recorder | JUMO | 706560/21 | |
60 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
61 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
62 | Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
63 | Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | |
64 | Refractometer Hydrogen Peroxide | MASELI | UR-20 | |
65 | Control Panel | TETRAPAK | N/A | |
66 | Recorder | JUMO | 706585/18 | |
67 | Differential Pressure Switch | SETRA | 2681-20C | |
68 | pH Meter | METTLER TOLEDO | S220 | |
69 | pH Meter | METTLER TOLEDO | S220 | |
70 | Digital Caliper | MITUTOYO | CD-8''ASX | |
71 | pH Meter | METTLER TOLEDO | M200 | |
72 | pH Meter | METTLER TOLEDO | M200 | |
73 | Conductivity Meter | E+H | CLS54 | |
74 | Conductivity Meter | E+H | CLS54 | |
75 | Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
76 | RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
77 | RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
78 | Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
79 | Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
80 | RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
81 | RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
82 | Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
83 | Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
84 | Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
85 | Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
86 | Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
87 | Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
88 | Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
89 | Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
90 | Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
91 | Ecograph T | E+H | RSG35 | |
92 | Panel Multi-Touch | TETRAPAK | PC900 | |
93 | Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
94 | Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
95 | Panel View | A-B | 2711R-T7T A | |
96 | Pressure Gauge | TETRAPAK | N/A | |
97 | Pressure Gauge | TETRAPAK | N/A | |
98 | Pressure Gauge | TETRAPAK | N/A | |
99 | Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
100 | Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
101 | Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
102 | Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
103 | Thermometer | HANNA | FOODCARE | |
104 | Refractometer | ATAGO | MASTER-20M | |
105 | Anemometer | CENTER | 330 | |
106 | DATA LOGGER | TECNSOFT | - | |
107 | Field Metrology Well | FLUKE | 9.142 | |
108 | Sound Level Meter | EXTECH | 407.730 | |
109 | IR Thermometer | SKF | TKTL20 | |
110 | Pressure Module | FLUKE | 750P06 | |
111 | Pressure Module | FLUKE | 750P30 | |
112 | Documenting Process Calibrator | FLUKE | 754 | |
113 | Infrared Camera | FLUKE | Ti200 | |
114 | Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
115 | burette | VITLAB | continuous RS | |
116 | burette | VITLAB | continuous RS | |
117 | burette | VITLAB | genius2 | |
118 | MÁY ĐO CLO | HANA Hi96701 | - | |
119 | MÁY ĐO ĐỘ CỨNG NƯỚC | HACH | HA-DT | |
120 | Reference Pressure Gauge | FLUKE | 2700G | |
121 | Flow Meter | FLOMAG | FLOMAG 3001 | |
122 | Flow Meter | ENDRESS+HAUSSER | Promag H | |
123 | Analytical Balance | OHAUS | PA214 | |
124 | Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-202 | |
125 | Centrifuge | FUNKE GERBER | N/A | |
126 | Centrifuge | FUNKE GERBER | Nova 3670 | |
127 | Digital Pressure Gauge | GEFRAN | IAOS-X-H-2M-G-XP434 | |
128 | Electronic Balance | OHAUS | V11P6 | |
129 | Electronic Balance | OHAUS | R21PE15 | |
130 | Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
131 | Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
132 | Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
133 | Incubator | MEMMERT | INF 60 | |
134 | pH Meter | MARTINI | PH 56 | |
135 | pH Meter | MARTINI | PH 56 | |
136 | Rortable Refractometer | ATAGO | MASTER-S10M. | |
137 | Rortable Refractometer | ATAGO | MASTER-S10M. | |
138 | Rortable Refractometer | EXTECH | RF41 | |
139 | Temperature Gauge | JUMO | 160 C | |
140 | Thermometer | LASERLINER | REV18W23 | |
141 | Thermometer | HANNA | EN13485 | |
142 | Thermometer | HANNA | EN13485 | |
143 | Vibration Meter | SMART SENSOR | AR63B | |
144 | Thermometer | 170.712.154 | 170.712.154 | |
145 | pH Meter | B751162052 | B751162052 | |
146 | pH Meter | B538464775 | B538464775 | |
147 | Thermo-Hygrometer | AZ7058 | AZ7058 | |
148 | Refractometer | H514776 | H514776 | |
149 | INCUBATOR | D817.0105 | D817.0105 | |
150 | Autoclave | 807.660 | 807.660 | |
151 | Digital Viscometer | 8.681.899 | 8.681.899 | |
152 | Cân | 9.580.250.214 | 9.580.250.214 | |
153 | Cân | B0257625111 | B0257625111 | |
154 | Measuring Cylinder | Ống đong | 500ml/5mml | |
155 | Máy Quang Phổ Hấp Thu Phân Tử | 12.450.045 | 12.450.045 | |
156 | Máy Đo Độ Sáng | 150.106.785 | 150.106.785 | |
157 | Thermo-Hygrometer | ALT2001218-01 | N/A | |
158 | Thermo-Hygrometer | ALT2001218-03 | N/A | |
159 | Thermo-Hygrometer | ALT2001218-05 | N/A | |
160 | Thermo-Hygrometer | 19.080.938 | N/A | |
161 | Máy đo vận tốc gió | - | Testo 417 | |
162 | Máy đo khí cầm tay | drager | x- am 5000 | |
163 | Súng bắn nhiệt | - | N/A | |
164 | Flow meter | - | N/A |
No. | Equipment's Name Description | Manufacturer | Model | Range/Res. |
1 | Mercury Thermometer | AMARELL | N/A | (-14~212) °C/1 °C |
2 | Mercury Thermometer | AMARELL | N/A | (-14~212) °C/1 °C |
3 | Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | (0~60) Pa/2 Pa |
4 | Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | (0~60) Pa/2 Pa |
5 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
6 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
7 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
8 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
9 | Biological Safety Cabinets | ESCO | AC2-5E8 | |
10 | Thickness Gauge | MITUTOYO | C1012EXBS | (0~12.7)mm/0.01mm |
11 | Digital Thermometer | ETI | THERMA 1 | (-99.9~1372) °C |
12 | Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
13 | Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
14 | Thickness Gague | MITUTOYO | 547-301 | (0~10) mm/0.01 mm |
15 | Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-105 | (0~13) mm/0.01 mm |
16 | Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-105 | (0~13) mm/0.01 mm |
17 | Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-103 | (0~13) mm/0.01 mm |
18 | Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-103 | (0~13) mm/0.01 mm |
19 | pH Meter | METTLER TOLEDO | S220 | |
20 | Pressure Gauge | CAN NEED | CVG -200 | (-76~0)cmHg/2 cmHg |
21 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
22 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
23 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
24 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
25 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
26 | Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
27 | Thermo-Hygrometer | ETI | 810-155 | |
28 | Digimatic Caliper | MITUTOYO | CD-30C | (0~300) mm/0.01 mm |
29 | Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
30 | Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
31 | Digimatic Micrometer | MITUTOYO | MDC-25MX | (0~25) mm/0.001 mm |
32 | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ME2002E | 2200 g/0.01 g |
33 | pH Meter | METTLER TOLEDO | Seven2Go S2 | |
34 | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ME2002 | 2200 g/0.01 g |
35 | pH Meter | SI ANALYTICS | LAB 855 | |
36 | Moisture Analyzer Balance | AND | MX-50 | 51 g/0.001 g |
37 | Refractometer | ATAGO | PR-32α | (0~32) %Brix/0.1 %Brix |
38 | Thermo-Hygrometer | BEURER | HM16 E18 | |
39 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
40 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
41 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
42 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
43 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
44 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
45 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
46 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~16)kg/cm²/0.5kg/cm² |
47 | Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
48 | Thermometer | YAMAKI | 150 °C | 150 °C/2 °C |
49 | Electronic Balance | TPS | TPS 2000 DI | 2000kg/0.2kg |
50 | Electronic Balance | TPS | HTPS-DI28150 | 150kg/0.02kg |
51 | Electronic Balance | TPS | HTPS-DI28150 | 150kg/0.02kg |
52 | Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
53 | Pressure Gauge | YAMAKI | EN837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
54 | Pressure Gauge | YAMAKI | EN837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
55 | Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
56 | Pressure Gauge | YAMAKI | EN837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
57 | Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
58 | Pressure Gauge | K | EN837-1 | (0~6)kg/cm²/0.1kg/cm² |
59 | Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
60 | Pressure Gauge | AFRISO | EN837-1 | (0~10)bar/0.5bar |
61 | Pressure Gauge | WINTERS | EN837-1 | (0~7)bar/0.1bar |
62 | Pressure Gauge | WINTERS | EN837-1 | (0~7)bar/0.1bar |
63 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | N/A | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
64 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | N/A | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
65 | Pressure Gauge | PRO-INSTRUMENT | N/A | (0~25)kg/cm²/1kg/cm² |
66 | Pressure Gauge | PRO-INSTRUMENT | N/A | (0~25)kg/cm²/1kg/cm² |
67 | Pressure Gauge | PRO-INSTRUMENT | N/A | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
68 | Pressure Gauge | PRO-INSTRUMENT | N/A | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
69 | Pressure Gauge | AFRISO | EN837-1 | (0~10)bar/0.5bar |
70 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | HD | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
71 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | HD | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
72 | Pressure Gauge | AFRISO | EN837-1 | (0~10)bar/0.5bar |
73 | pH Meter | KUNTZE | Krypton Multi | |
74 | Seawater Refractometer | ATAGO | PAL-06S | (0~100) ‰/1 ‰ |
75 | Salt EC | HORIBA | LAQUAtwin-Salt-11 | (0~10) %/0.01 % |
76 | DC Microampers | KYORITSU | KM-66 | (0~50)µA/1µA |
77 | DC Microampers | KYORITSU | KM-66 | (0~50)µA/1µA |
78 | Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ME2002E | 2200 g/0.01 g |
79 | pH Meter | METTLER TOLEDO | SevenCompact S220 | |
80 | Digital Hand- Held Refractometer | ATAGO | PAL-1 | (0~53)%/0.1 % |
81 | Electronic Balance | OHAUS | T31P | 2000kg/0.2kg |
82 | Electronic Balance | OHAUS | T31P | 2000kg/0.2kg |
83 | Electronic Balance | OHAUS | T31P | 1000kg/0.2kg |
84 | Electronic Balance | TPS | TPS150DH | 150kg/0.02kg |
85 | Electronic Balance | TPS | TPS150DH | 150kg/0.02kg |
86 | Electronic Balance | TPS | TPS 150 DIGI28SS | 150kg/0.02kg |
87 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
88 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
89 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
90 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
91 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
92 | Pressure Gauge | VIKA | EN-837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
93 | Pressure Gauge | AFRISO | EN-837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
94 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | 10 kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
95 | Pressure Gauge | MC | HY19429 | (0~1.6)Mpa/0.05MPa |
96 | Pressure Gauge | MC | HY19403 | (0~1.6)Mpa/0.05MPa |
97 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | 10 kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
98 | Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | 10 kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
99 | Pressure Gauge | TEMA | EN-837-1 | (0~16)kg/cm²/0.2kg/cm² |
100 | Pressure Gauge | WIKA | 16 kg/cm² | (0~16)kg/cm²/0.5kg/cm² |
101 | Pressure Gauge | HAWK | EN-837-1 | (0~16)bar/0.2bar |
102 | Pressure Gauge | TEMA | 16 kg/cm² | (0~16)kg/cm²/0.2kg/cm² |
103 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
104 | Temperature Gauge | S.H.M | 150 °C | 150 °C/1°C |
105 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
106 | Temperature Gauge | TEMA | 150 °C | 150 °C/1°C |
107 | Temperature Controller | AUTONIC | TZN4L | |
108 | Temperature Controller | AUTONIC | TZN4L | |
109 | Temperature Controller | AUTONIC | TZN4L | |
110 | Metal Detector | MESUTRONIC | CCP3 | |
111 | Metal Detector | N/A | N/A | |
112 | Thermometer Gauge | TEMA | 150 | (0~150) °C/1 °C |
113 | Temperature Controller | OMRON | E5EWL | |
114 | Temperature Controller | OMRON | E5EWL | |
115 | Temperature Controller | OMRON | E5EWL | |
116 | Temperature Controller | OMRON | E5EWL | |
117 | Thermometer Gauge | TEMA | 150 | (0~150) °C/1 °C |
118 | Electronic Balance | TPS | TPS HW6 | 6 kg/0.0005 kg |
119 | Weight | N/A | N/A | 500 g |
120 | Dial Indicator | URSCHEL | 51025BJ-RMT | 2.5 mm/0.01 mm |
Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:
1. Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc.
2. Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3. Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4. On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5. Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6. Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7. Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8. Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9. Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…
Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.
Liên hệ:
Ms. Thiên Kim - 08 365 45 011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH
Từ Khóa/ Tag:
Hiệu chuẩn theo ISO 17025, Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi, hiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH, hiệu chuẩn g-tech, dịch vụ hiệu chuẩn uy tín, dịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệp, hiệu chuẩn ngành may mặc, hiệu chuẩn ngành dệt nhuộm, hiệu chuẩn ngành thực phẩm, hiệu chuẩn điện điện tử, hiệu chuẩn cơ khí, hiệu chuẩn khối lượng, hiệu chuẩn lực, hiệu chuẩn áp suất, hiệu chuẩn hóa học môi trường, hiệu chuẩn y tế dược phẩm, Hiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩm, dịch vụ hiệu chuẩn giá rẻ, đơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơi, hiệu chuẩn máy dò kim loại, hiệu chuẩn máy kiểm vải, hiệu chuẩn lightbox, hiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025, Dich vu hieu chuan nhanh, dich vu hieu chuan tan noi, hieu chuan g-tech, dich vu hieu chuan uy tín, dich vu hieu chuan chuyen nghiep, hieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuom, hieu chuan nganh thuc pham, hieu chuan dien dien tu, hieu chuan co khi, hieu chuan khoi luong, hieu chuan luc, hieu chuan ap suat, hieu chuan hoa hoc moi truong, hieu chuan y te duoc pham, Hieu chuan nhiet do- do am, dich vu hieu chuan gia re, don vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noi, hieu chuan may do kim loai, hieu chuan may kiem vai, hieu chuan lightbox, hieu chuan ep keo