Hiệu chuẩn thiết bị ngành dược phẩm, y tế- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ n Hiệu chuẩn thiết bị ngành Dược Phẩm, y tế
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 của AOSC, ILAC-MRA ( số VLAC- 1.0416), giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Dưới đây là những thiết bị G-TECH có thể hiệu chuẩn được trong ngành dược phẩm y tế:
Số No. | Tên thiết bị Name | TYPE (Model) | Giới hạn đo Measuring range |
1 | Tủ vi khí hậu BINDER-GERMANY Constant climate chamber | KBF-720 | (0÷100)℃ (0÷95)%RH |
2 | Tủ nhiệt Thermo lab | TH600G | (0÷100)℃ |
3 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
4 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
5 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
6 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | iMini | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
7 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
8 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
9 | Pin Gauge Set | 285-1785-3 | 10,5,3 mm |
10 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HE-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
11 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HE-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
12 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HE-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
13 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HE-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
14 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HE-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
15 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
16 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16-L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
17 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
18 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
19 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
20 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
21 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
22 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
23 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
24 | Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Data logger | MX-HS-S-16L | -20 ÷ 60 ℃ 0 ÷ 100 %RH |
Số No. | Tên thiết bị Name | TYPE (Model) | Giới hạn đo Measuring range |
1 | Tủ vi khí hậu Enviroment chamber JSR-KOREA | JSPC-300C | (10 ÷ 70) 0C (0÷95%)RH |
2 | Cân kỹ thuật GF300 310g Technical balance AND-JAPAN | GF300 | 20mg ÷310g |
3 | Cân sấy ẩm HB43-S 54g Moisture analizer balance METTLER TOLEDO | HB43-S | 1mg ÷54g |
4 | Cân phân tích 1 (Metler toledo) 220g Analytical balance No.1 | AB204-S | 10mg÷220g |
5 | Cân phân tích 2 (Metler toledo) 220g Analytical balance No.2 | MS 205 DU | 10mg÷220g |
6 | Bếp cách thủy Water bath | WNB14 | 5 ÷ 95 0C |
7 | Khuấy từ gia nhiệt 1 Advanced Hotplate | 984TA7CHSEUA | 0÷1600 round/min |
8 | Máy lắc Shaker (TROEMNER) | 3500 | 15÷500 round/min |
9 | Máy ly tâm (Hermle) Centrifuge | Z306 | 200 ÷ 6000 r/min |
10 | pH METTLER | Seven 2 Go pro | 1-14 pH |
11 | Cân phân tích Shimadzu-3 Analytical balance No.3 | AP224X | 10mg÷220g |
12 | Tủ sấy Hot air oven | Ecocell-55 | 20÷250 0C |
13 | Bộ quả cân chuẩn E2 12 quả The standard weights E2 | 1834 | 1mg÷500mg |
14 | Bộ quả cân chuẩn F2 10 quả The standard weights F2 | 1804 | 1g÷200g |
15 | Máy khuấy từ gia nhiệt 2 Advanced Hotplate-Stirrers | 7X7 CERHOT/STIR | 0÷1600 round/min |
16 | Khuấy từ gia nhiệt 4 vị trí (Talboys) Advanced Hotplate-Stirrers | 984TA7CHSEUA | 0÷1400 round/min |
17 | Pipet -Lite XLS | Variable | 100 µl÷ 1000µl |
18 | Pipet -Lite XLS | Variable | 1 ml ÷10 ml |
19 | Máy đo PH PH: Seven Compact | N/A | 1 ÷14 pH |
20 | Máy khuấy từ gia nhiệt 3 Advanced Hotplate-Stirrers | 984TA7CHSEUA | 0÷1600 round/min |
21 | Máy khuấy từ gia nhiệt 4 Advanced Hotplate-Stirrers | 984TA7CHSEUA | 0÷1600 round/min |
22 | Cân lò xo NHƠN HÒA 2 kg Spring balance | CĐH 2 | 0÷2 kg |
23 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng Glass thermometer | 76mm Imersion | (-20÷110)℃ |
24 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng Glass thermometer | 76mm Imersion | (-20÷150)℃ |
25 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng Glass thermometer | 76mm Imersion | (-20÷110)℃ |
Số No. | Tên thiết bị Name | TYPE (Model) | Giới hạn đo Measuring range |
1 | Máy đếm bụi Biotest đo bụi 0.5 và 5μm Airborne Particle Counter Biotest | 942005 | (0.5÷5) μm |
2 | Nhiệt kế (súng nhiệt hồng ngoại) Infrared thermometer | TESTO 830-T1 | (-30 ÷ 400) ℃ |
3 | Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer | TESTO 465 | (1÷99999) r/min |
4 | Máy đo tốc độ gió Wind speed meter | Testo 417 | (0.3÷20) m/s |
5 | Thiết bị đo chênh áp COMARK - ENGLAND Pressure Meter | C9551 | (0÷140) mbar |
6 | Đồng hồ VOM SANWA (KYORITSU) Electrical measuring device | 1009 | 0÷10 A 0÷600 V 0÷40 MΩ |
8 | Đồng hồ AMPE kiềm (KYORITSU) Electrical measuring device | KEW2200 | 0÷1000 A 0÷600 V 0÷40 MΩ |
9 | Đầu dò đo nhiệt ẩm kế không khí TESTO Thermo - Hygrometter | TESTO 635 | 0÷40℃ 0÷ 100 %RH |
9 | Đầu dò đo nhiệt độ TESTO Thermo meter | TESTO 635 | -60 to +400 °C |
10 | Máy ghi nhiệt hồng ngoại testo 868 Thermo Image | TESTO 868 | 20÷ 200℃ |
11 | Máy đo áp suất Testo 512 Pressure meter Testo 512 | TESTO 512 | 0 to 20 hPa |
12 | Đồng hồ so Dail Indicator | 2046S | 0 to 10 mm |
12 | Thước kẹp điện tử mitutoyo Digital Caliper | CD-12''AX | 0 to 300 mm |
Số No. | Tên thiết bị Name | TYPE (Model) | Giới hạn đo Measuring range |
1 | Cân đĩa điện tử DIGI-JAPAN 60kg Portable Balances | DI-81 | 0.2 ÷ 60 kg |
2 | Cân bàn điện tử DIGI-JAPAN 150kg Bech Scale | DI-81 | 0.4÷150 (kg) |
3 | Cân bàn điện tử DIGI 30 Kg DIGI Electric balance 30 Kg | 30000 G | 50-30000 g |
4 | Cân Kỹ thuật METTLER TOLEDO-CHINA 3200g Technical balance | ME3002F | 0.5÷3200 (g) |
5 | Cân Kỹ thuật 220g Technical balance | ML303 | 220g |
6 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 320g Technical balance | TX323L | 0.02÷320 (g) |
7 | Cân đĩa điện tử DIGI 60kg Portable Balances | DS-162 | 0.2÷60 (kg) |
8 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 420g Technical balance | TX423L | 0.02÷420 (g) |
9 | Cân Phân tích SHIMADZU 200g Analytical Balances | AUY220 | 0.02÷200 (g) |
10 | Cân Kỹ thuật METTLER TOLEDO 420g Technical balance | TX423L | 0.02÷420 (g) |
11 | Cân Phân tích SHIMADZU 220g Analytical Balances | AUY220 | 0.01÷220 (g) |
12 | Cân Kỹ thuật 310g Technical balance | PL303 | 0.02÷310 (g) |
13 | Cân Phân tích SHIMADZU 200g Technical balance | AUW320 | 0.01÷200 (g) |
14 | Cân kĩ thuật 210g Technical balance | GF-200 | 0.02÷210 (g) |
15 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 300g Technical balance | ELB300 | 0.2÷300 (g) |
16 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 300g Technical balance | ELB300 | 0.2-300 (g) |
17 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 300g Technical balance | ELB300 | 0.2÷300 (g) |
18 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 300g Technical balance | ELB300 | 0.2÷300 (g) |
19 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 300g Technical balance | ELB300 | 0.2÷300 (g) |
20 | Cân Kỹ thuật 300g Technical balance | ELB300 | 0.2÷300 (g) |
21 | Cân bàn điện tử DIGI 60 Kg DIGI Electric balance 60 Kg | DI - 28SS | 1-60 KG |
22 | Cân bàn điện tử DIGI 60 Kg DIGI Electric balance 60 Kg | DI - 29SS | 0.1 - 60 KG |
23 | Cân bàn điện tử DIGI 100 Kg DIGI Electric balance 100 Kg | DI - 30SS | 0.2-150 KG |
24 | Cân bàn điện tử DIGI 150 Kg DIGI Electric balance 150 Kg | DI - 31SS | 0.2 - 100 KG |
25 | Cân bàn điện tử DIGI 30 Kg DIGI Electric balance 30 Kg | DI - 32SS | 0.1 - 30 KG |
26 | Cân kĩ thuật 22g Technical balance | JL 103-C5 | 0.02÷22 (g) |
27 | Bộ quả cân chuẩn QUATEST3 -VIỆTNAM 3 quả The standard weights | 615 | 1 kg, 5 kg, 10 kg |
28 | Bộ quả cân chuẩn (5 quả*20 kg/quả) The standard weights | N/A | 20÷100 kg |
29 | Cân Kỹ thuật 102g Technical balance | JL 502-C | 0.2÷102 (g) |
30 | Đồng hồ đo áp suất máy pha chế Medicine ZJR-250 Vaccuum homogening Presssure Gauge | KK-GAUGES | -76÷ 0 (cmHg) |
31 | Đồng hồ đo áp suất nồi nấu Gelatine melting tank Presssure Gauge | KK-GAUGES | -0.1 ÷ 0 (MPa) |
32 | Đồng hồ đo áp suất BW200 Insulated gelatin storage tank Presssure Gauge | KK-GAUGES | 0 ÷1 (Kgf/cm2) |
33 | Đồng hồ đo áp suất BW200 Insulated gelatin storage tank Presssure Gauge | KK-GAUGES | 0 ÷1 (Kgf/cm2) |
34 | Đồng hồ đo áp suất máy đánh kem TFZRJ-100 Vaccum Imulsifief Presssure Gauge | KK-GAUGES | -0.1÷0.5 (MPa) |
35 | Quả cân chuẩn 5Kg Spring balance | Có hốc điều chỉnh | 5kg |
36 | Cân sấy ẩm 43g Moisture analizer balance | HB43 | 0.02÷43 (g) |
37 | Cân Kỹ thuật 310g Technical balance | ML303 | 0.02÷310 (g) |
38 | Cân Kỹ thuật 310g Technical balance | ML303 | 0.02÷310 (g) |
39 | Đồng hồ áp suất cho máy thử kín vỉ Pressure Gage for leak tester | KK-GAUGES | -76÷ 0 (cmHg) |
40 | Máy thử độ mài mòn Abrasion Tester | NA | NA |
41 | Máy thử độ cứng Hardness tester | NA | NA |
42 | Máy thử độ rã Disintegrate tester | NA | NA |
43 | Nhiệt kế Fisher Scientific ( Súng nhiệt hồng ngoại) Traceable | N/A | -60÷500 ℃ |
44 | Nhiệt kế (súng nhiệt hồng ngoại) Control Company Infrared thermometer | N/A | -60÷500 ℃ |
45 | Nhiệt kế CENTER 350(súng nhiệt hồng ngoại) Infrared thermometer | CENTER 350 | -60÷500 ℃ |
46 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
47 | Cân lò xo NHƠN HÒA 60 kg Spring balance | CĐH 60 | 2÷60 kg |
48 | Cân lò xo NHƠN HÒA 30 kg Spring balance | CĐH 30 | 1÷30 kg |
49 | Cân lò xo NHƠN HÒA 30 kg Standard weighing scale | CĐH 30 | 1÷30 kg |
50 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
51 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
52 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
53 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
54 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
55 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Standard weighing scale | CĐH 100 | 2÷100 kg |
56 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
57 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
58 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
59 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
60 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
61 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
62 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
63 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
64 | Cân lò xo NHƠN HÒA 100 kg Spring balance | CĐH 100 | 2÷100 kg |
65 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng | 76mm Imersion | -20÷150℃ |
66 | Cân tự động (chuyển động qua băng tải) Check weigher | KWS6205BP05 | 1,2-600g |
67 | Cân tự động (chuyển động qua băng tải) Check weigher | KWS6205BP05 | 1,2-600g |
68 | Cân tự động (chuyển động qua băng tải) Check weigher | KWS6205BP05 | 1,2-600g |
69 | Cân Kỹ thuật SHIMADZU 620g Technical balance | TXB 622L | 0.2÷620 (g) |
70 | Bộ quả cân chuẩn 1807 Standard Balance F2(1– 200 mg) 8 quả Standard weight set | 1807 | 1– 200 mg |
71 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
72 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
73 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
74 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
75 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
76 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
77 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
78 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
79 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
80 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
81 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
82 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
83 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
84 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
85 | Quả cân chuẩn F1 100g The standard weights | N/A | 100g |
86 | Máy kiểm tra viên Pharma test | N/A | N/A |
87 | Cồn kế Alcohol meter | N/A | (60-100)%Vol |
87 | Đồng hồ đo độ dày Dial thickness gauge | H | NA |
88 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | ANYMETRE JR900 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
89 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
90 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
91 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
92 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
93 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
94 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
95 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
96 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
97 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
98 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
99 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
100 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | ANYMETRE JR900 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
101 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | ANYMETRE JR900 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
102 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
103 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
104 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | ANYMETRE JR900 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
105 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | ANYMETRE JR900 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
106 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
107 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | ANYMETRE JR900 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
108 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
109 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
110 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
111 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
112 | Nhiệt ẩm kế cơ Dial Thermo- Hygrometer | TT-513 | (-20 to 46)℃ '(0 to 100%)RH |
113 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 16 Bar |
114 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 16 Bar |
115 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 16 Bar |
116 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 16 Bar |
117 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 12 Bar |
118 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 16 Bar |
119 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 14 Bar |
120 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 10 Bar |
121 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 14 Bar |
122 | Áp kế lò xo Dial Pressure Gauge | NA | 0 to 10 Bar |
123 | Cảm biến đo tốc độ gió Sensor for measuring wind speed | EE660 | NA |
124 | Cảm biến đo tốc độ gió Sensor for measuring wind speed | EE660 | NA |
125 | Cảm biến đo nhiệt ẩm độ Thermo-hygro tranmitter | EE210 | NA |
126 | Cảm biến đo nhiệt ẩm độ Thermo-hygro tranmitter | EE210 | NA |
Số No. | Tên thiết bị Name | TYPE (Model) | Giới hạn đo Measuring range |
1 | Bộ quả cân chuẩn 9041 Standard Balance F1(1– 500 mg) 12 quả Standard weight set | F1 Standard Weight | 1– 500 mg |
2 | pH meter 1 (Metler Toledo) | pH measurement | 0.1-14.0 |
3 | Máy đo điểm chảy Melting point apparatus (Stuart) | SMP10 | 60-300 ℃ |
4 | Lò nung Furnace chamber (Lenton) | EF 11/8B | 100-1100 ℃ |
5 | Tủ sấy Hot air oven 1 (MMM) | Ecocell-55 | 20-250 ℃ |
6 | Bể điều nhiệt Water bath 1 (Memmert) | WB 14 | 5-100 C |
7 | Cân kĩ thuật 420g Technical balance 3 (Shimadzu) | TX423L | 0.02-420g |
8 | Máy ly tâm/ Centrifuge | Z200A | 250-6000 round/min |
9 | Cân phân tích 2 Metler Toledo Analytical balance 2 | MS204TS/00 | 0.01-200g |
10 | Tủ ấm Incubator 1 (55 liters, MMM) | Incull 55 | 20-70 ℃ |
11 | Cân điện tử 1 Metler Toledo 102g Electronic balance 1 | JL 502-C | 0.2-102g |
12 | Cân kĩ thuật 2 Metler Toledo Precision balance 2 | TB203-C | 0.02-50g |
13 | Nồi hấp Autoclave 2 (Hirayama) | HVE-50 | 100-135 ℃ |
14 | Cân phân tích 3 Metler Toledo Analytical balance 3 | AB204-S | 0.1-220g |
15 | Bộ quả cân chuẩn F1 9042 (1g,10g, 50g)/ Standard weight set | F1 Standard Weight | 1g,10g, 50g |
16 | Tủ sấy Hot air oven 2 (MMM) | LSIS-B2V/EC55 | 20-250 ℃ |
17 | Tủ ấm-mát BOD Chamber (WTW) | TS606/2-I | 10-40 ℃ |
18 | pH meter 2 (Metler Toledo) | pH measurement | 0.1-14.0 0.01 - 500 µS/cm |
19 | Nhiệt kế cho Tủ mát Temperature for Refrigerator (Liebherr) | Dickson | - 25C ÷60 ℃ |
20 | Bể điều nhiệt Water bath 3 (Indonesia) | LWB-322DS | 5-100 ℃ |
21 | Tủ ấm Incubator 2 (160 liters, Memmert) | IN 160 | 20-80 ℃ |
22 | Nồi hấp Autoclave 1 (Hirayama) | HVA-85 | 105-128 ℃ |
23 | Nhiệt kế cho Tủ đông Datalogger for Freezer | Dickson | - 25C ÷60 ℃ |
24 | Nhiệt kế điện tử/ Temperature Logger | Dickson | - 25C ÷60 ℃ |
25 | Thước đo điện tử Mitutoyo Mitutoyo Absolute Digimatic Coolant Proof Caliper | CD.6"CSX | 0:150 mm |
26 | Bộ quả cân chuẩn 702 (100g, 200g) Standard weight set | F1 Standard Weight | 100g, 200g |
27 | Bộ quả cân chuẩn 1806 (1–200 g) 10 quả Standard weight set | F1 Standard Weight | 1–200 g |
28 | Cân kĩ thuật 5 Metler Toledo Precision balance 5 | ME1002E | 0.5÷1200 g |
29 | Cân kĩ thuật 6 Metler Toledo Precision balance 6 | ME1002E | 0.5÷1200 g |
30 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng Glass thermometer | 76mm Imersion | -20÷150℃ |
31 | Piston pipette LABOPPETTE | Variable | 100÷1000μL |
32 | Piston pipette BOECO | Variable | 20÷200μL |
33 | Piston pipette BOECO | Variable | 1÷10mL |
34 | Piston pipette NICHIRYO NICHIPET | Variable | 100÷1000μL |
35 | Nhiệt ẩm kế DICKSON Datalogger Temperature, Humidity | Dickson | 0-60℃ 0-95%RH |
36 | Nhiệt ẩm kế DICKSON Datalogger Temperature, Humidity | Dickson | 0-60℃ 0-95%RH |
37 | Nhiệt ẩm kế DICKSON Datalogger Temperature, Humidity | Dickson | 0-60℃ 0-95%RH |
38 | Nhiệt ẩm kế DICKSON Datalogger Temperature, Humidity | Dickson | 0-60℃ 0-95%RH |
39 | Nhiệt ẩm kế DICKSON Datalogger Temperature, Humidity | Dickson | 0-60℃ 0-95%RH |
40 | Nhiệt kế điện tử Thermometer | N/A | -199.99 ÷199.99℃ |
41 | Tủ mát Incubator 1 (55 liters, MMM) | 262354 | NA |
42 | Tủ đông Freezer | VH-22542 | NA |
43 | Piston pipette LABOPPETTE | Variable | 100÷1000μL |
44 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng Glass thermometer | 76mm Imersion | (-20÷110)℃ |
45 | Nhiệt kế thủy tinh lỏng Glass thermometer | 76mm Imersion | -20÷150℃ |
46 | Thước đo điện tử Mitutoyo Mitutoyo Absolute Digimatic Coolant Proof Caliper | CD.6"CSX | 0:150 mm |
47 | Cồn kế Alcoholmeter | N/A | 0:100 %Vol 11:31℃ |
48 | Cồn kế Alcoholmeter | N/A | 0:100 %Vol |
49 | Tủ lạnh Fridge | NR-BL 307 | (-20/5) ℃ |
50 | Thước lá/ Steel Ruler | 182-309 | 1000 mm |
51 | Thước lá/ Steel Ruler | 182-309 | 1000 mm |
52 | Đồng hồ bấm giây Stop watch | N/A | N/A |
53 | Đồng hồ bấm giây Stop watch | N/A | N/A |
54 | Đồng hồ bấm giây Stop watch | N/A | N/A |
55 | Đồng hồ bấm giây Stop watch | N/A | N/A |
56 | Đồng hồ bấm giây Stop watch | N/A | N/A |
57 | Đồng hồ bấm giây Stop watch | N/A | N/A |
58 | Tỷ trọng kế Hydrometer | N/A | N/A |
59 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
60 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
61 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
62 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
63 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
64 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
65 | Dataloger nhiệt độ Wireless temperature sensor | T2 | (-50 to 105)℃ |
