Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ n Hiệu chuẩn thiết bị ngành ĐIỆN ĐIỆN TỬ
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 của AOSC, ILAC-MRA ( số VLAC- 1.0416), giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Dưới đây là 1 số thiết bị và model mà chúng tôi đã hiệu chuẩn cho 1 số công ty trong lĩnh vực điện điện tử
No. | Tên Tiếng Việt | Tên Tiếng Anh | Model |
1 | Bộ Nguồn | AC/DC POWER SOURCE | 61605 |
2 | Bộ Nguồn | AC/DC POWER SOURCE | EC1000SA |
3 | Đo nhiệt độ | ACCUBALANCE@ AIR CAPTURE HOOD | 8380 |
4 | Máy kiểm tra nối đất | Advanced Earth/Grovnd Tester | 1625-2 |
5 | Đo Hạt Bụi | AIR BORNE PARTICLE COUNTER | 985 |
6 | Đo Hạt Bụi | AIR BORNE PARTICLE COUNTER | FLUKE 985 |
7 | Đo Hạt Bụi | AIR BORNE PARTICLE COUNTER | GT-521 |
8 | Đo Hạt Bụi | AIR BORNE PARTICLE COUNTER | HandiLazmini |
9 | Đo Hạt Bụi | AIR BORNE PARTICLE COUNTER | LPC-R203PLUS |
10 | Áp suất khí | AIR TESTER | OBET 1.0LWPT |
11 | Đo Tốc Độ Gió | Air velocity meter | TM-412 |
12 | Đo lưu lượng khí | ANEMOMETER | 9565-P |
13 | Máy phát sóng | ARIBITRARY WAVEFORM GENERATOR | 33250A |
14 | Tủ môi trường | BACKING CHAMBER | CO-150 |
15 | kiểm tra pin | Battery Analyzer | BT521 |
16 | Cân chỉnh dây curo động cơ | BELT ALIGNMENT TOOL | SKF TKBA 40 |
17 | Đo tần số | Belt Frequency Metter | BFM SKF 3324 |
18 | Đo độ PH | BENCH METER | MI180 |
19 | Máy kiểm tra ma sát | Busting Machine | DYP-104 |
20 | Thước kẹp | Caliper | [500-173] |
21 | Thước kẹp | Caliper | 160-133 |
22 | Thước kẹp | Caliper | 329-250-30 |
23 | Thước kẹp | Caliper | 500-153 |
24 | Thước kẹp | Caliper | 530-109 |
25 | Thước kẹp | Caliper | 530-118 |
26 | Thước kẹp | Caliper | 530-501 |
27 | Thước kẹp | Caliper | C150 |
28 | Thước kẹp | Caliper | C200 |
29 | Thước kẹp | Caliper | CD-12C |
30 | Thước kẹp | Caliper | CD-15APX |
31 | Thước kẹp | Caliper | CD-15AX |
32 | Thước kẹp | Caliper | CD-18C |
33 | Thước kẹp | Caliper | CD-20APX |
34 | Thước kẹp | Caliper | CD-20AX |
35 | Thước kẹp | Caliper | CD-30C |
36 | Thước kẹp | Caliper | CD-60C |
37 | Thước kẹp | Caliper | CD67-S20PM |
38 | Thước kẹp | Caliper | CD-67-S20PM |
39 | Thước kẹp | Caliper | CD-6ASX |
40 | Thước kẹp | Caliper | CDC-100C |
41 | Thước kẹp | Caliper | CDC-60C |
42 | Thước kẹp | Caliper | CFC-100G |
43 | Thước kẹp | Caliper | CFC-200G |
44 | Thước kẹp | Caliper | CFC-200GL |
45 | Thước kẹp | Caliper | CFC-60G |
46 | Thước kẹp | Caliper | CM60P |
47 | Thước kẹp | Caliper | DIFF/ABS |
48 | Thước kẹp | Caliper | E0412 |
49 | Thước kẹp | Caliper | IP60 (30cm) |
50 | Thước kẹp | Caliper | N100 |
51 | Thước kẹp | Caliper | N30 |
52 | Thước kẹp | Caliper | N60 |
53 | Thước kẹp | Caliper | NTD12-15PMX |
54 | Thước kẹp | Caliper | ULJ-30 |
55 | Tủ Nhiệt Độ | Chamber | EBE-4H20W2P2AL-20 |
56 | Tủ Nhiệt Độ | Chamber | EBE-4HW2P4C-38 |
57 | Tủ Nhiệt Độ | Chamber | LH-TC294 |
58 | Đo Cl | Cl METER | HI96711 |
59 | Kẹp dòng | Clamp Meter | 3283 |
60 | Kẹp dòng | Clamp Meter | 3286-20 |
61 | Kẹp dòng | Clamp Meter | 3288 |
62 | Kẹp dòng | Clamp Meter | 3288-20 |
63 | Kẹp dòng | Clamp Meter | 376 |
64 | Kẹp dòng | Clamp on Earth Tester | FT6380 |
65 | Đo Độ Bề Dày | Coating Thickness Gauge | LZ-3730-1 |
66 | Đo Độ Bề Dày | Coating Thickness Gauge | Mini Test 735 |
67 | Đo màu | Color Meter | Tes-135A |
68 | Phát Phổ | Color TV Pattern Generator | PM5418TX |
69 | Thiết bị đo nhiễu tín hiệu | Comb Generator | CGC-510E |
70 | Thiết bị đo nhiễu tín hiệu | Comb Generator 1&5MHz Step | CGO-515 |
71 | Máy nén | Compress Tester | FGC2000 |
72 | Máy nén thùng carton | COMPRESSION BOX TEST EQUIPMENT | KDGE-C-250 |
73 | Đo ESD | Contacting Electrostatic Voltmeter | 821 HH |
74 | Tủ Nhiệt Độ | Coretech | HQ-HWB |
75 | Thu thập nhiệt độ | Data Acquisition System | 34970A |
76 | Thu thập nhiệt độ | Data Logger | S380TH-RJ45 |
77 | Bộ Nguồn | DC POWER SUPPLY | E3632A |
78 | Bộ Nguồn | DC POWER SUPPLY | E3648A |
79 | Đo điểm Sương | Dewpoint Meter | SADP MINI |
80 | Đo Bề Mặt | DIAL INDICATOR | 543-390 |
81 | Đo Bề Mặt | DIAL INDICATOR | 513-401E |
82 | Đo Bề Mặt | DIAL INDICATOR | 513-404 |
83 | Đo Bề Mặt | DIAL INDICATOR | 513-474 |
84 | Đo Bề Mặt | DIAL INDICATOR | PCN-7A |
85 | Đo Bề Mặt | DIAL INDICATOR | 513-444 |
86 | Thươc cặp | DIGIMATIC CARBON FIBER CALIBER | CFC-200GU |
87 | Thươc cặp | DIGIMATIC DEPTH GAUGE | VDS-20AX |
88 | Đo nối đất | DIGITAL EARTH TESTER | EY200 |
89 | Thươc cặp | Digital Inclinometer | EA-100V |
90 | Đồng hồ vạn năng | DMM | 101 |
91 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | 1242B |
92 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | 177 |
93 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | U1242A |
94 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | 15B+ |
95 | Đồng hồ vạn năng | DMM | 17B+ |
96 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | 287 |
97 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | 34401A |
98 | Đồng hồ vạn năng | Digital Multi Meter | 45 |
99 | Đo công suất | DIGITAL POWER METER | WT110 |
100 | Đo công suất | DIGITAL POWER METER | WT210 |
101 | Đo công suất | DIGITAL POWER METER | WT310 |
102 | Đo độ nghiêng | DiGITAL PROTRACTOR | 950318 |
103 | Đo độ nghiêng | DiGITAL PROTRACTOR | 950-318 |
104 | Đo độ nghiêng | DiGITAL PROTRACTOR | Pro3600 |
105 | Đo độ nghiêng | DiGITAL PROTRACTOR | PRO-3600 |
106 | Cân | SCALE | A12 |
107 | Cân | SCALE | AC |
108 | Cân | SCALE | AD-1 |
109 | Cân | SCALE | C-05-44-3 |
110 | Cân | SCALE | CI-200A |
111 | Cân | SCALE | CT1200 |
112 | Cân | SCALE | ec-ii |
113 | Cân | SCALE | FA-150 |
114 | Cân | SCALE | GF-8K |
115 | Cân | SCALE | JCE-15K |
116 | Cân | SCALE | MW-2000 |
117 | Cân | SCALE | PDM079-2007 |
118 | Cân | SCALE | SW-1 |
119 | Cân | SCALE | SW-1WR |
120 | Đo sóng | DIGITAL STRORAGE OSCILLOSCOPE | GDS-840C |
121 | Đồng hồ vạn năng | DMM | 179 |
122 | Đồng hồ vạn năng | DMM | 8808A |
123 | Đồng hồ vạn năng | DMM | TK-4001 |
124 | Đồng hồ vạn năng | DMM | UT61C |
125 | Đồng hồ vạn năng | DMM | YX360TRF |
126 | Đo dO | dO Meter | HQ30D |
127 | ĐỒNG HỒ VẠN NIÊN | ĐỒNG HỒ VẠN NIÊN | Temperature Humidity |
128 | Đo ESD | Electric Static Discharge Sumilator | ESS-2000AX |
129 | Máy kiểm tra an toàn điện | ELECTRICAL SAFETY ANALYZER | 19032 |
130 | Máy kiểm tra an toàn điện | Electrical Safety Tester GPT-9904 | GPT-9904 |
131 | Cân | SCALE | SCOUT-PRO SPG2001F |
132 | Xả Tĩnh Điện | Electrostatic charging souce | PCS-730 |
133 | Đo Tĩnh Điện | Electrostatic Voltmeter | 520 |
134 | Đo sự kiện tĩnh điện | Emeye meter | CTM048-21 |
135 | Đo nhiễu EMI | Emi test Recive | ESR3 |
136 | Kiểm tra ESD | ESD Checker | TTS ESD |
137 | Phân Tích Tín Hiệu RF | EXA SIGNAL ANLYZER | N9010A |
138 | Đo ESD | FILE METER | FMX-003 |
139 | Bàn đá | Sureface Grant | 2000*1500*250mm |
140 | Xe nâng | Fore lift | 2500KG |
141 | Đo Quang Phổ | FTIR | CARRY 630 |
142 | Thươớc đo hở | GAP GAUGE | 184-310s |
143 | Kich thước chuẩn | GAUGE BLOCK | BM1-103-2/PD |
144 | Kich thước chuẩn | GAUGE BLOCK | BM1-32-0/PD |
145 | Kich thước chuẩn | GAUGE BLOCK | M516-943M |
146 | Bàn đá | Sureface Grant | 1000*750*150 mm |
147 | Đo độ cứng | HARDNESS TEST | HH-336-11 |
148 | Thước đo chiều cao | HEIGHT GAUGE | 192-132 |
149 | Thước đo chiều cao | HEIGHT GAUGE | 192-665-10 |
150 | Thước đo chiều cao | HEIGHT GAUGE | HD-30AX |
151 | Thước đo chiều cao | HEIGHT GAUGE | HDM-30AX |
152 | Thước đo chiều cao | HEIGHT GAUGE | HW-60 |
153 | Đo công suất | Powermeter | 3030-10 |
154 | Thu thập nhiệt độ | Hybrid recorder | GP-10 |
155 | Đo nhiệt độ độ ẩm | HYGROMETER | 608-H1 |
156 | Đo độ sáng môi trường | Luminance Meter | T-10A |
157 | Đo độ ma sát | Impact Hammer | F22.50 |
158 | Thước Panme | MICROMETER | IMJ-2100 |
159 | Đo dđiện trở cách điện | Insulation Tester | IR4056 |
160 | Phaân tích Ion | Ionizer Performance Analyzer | IPA287 |
161 | Súng đo nhiệt độ | IR Fusion Technology | Ti125 |
162 | Súng đo nhiệt độ | IR Thermometer | 561 |
163 | Súng đo nhiệt độ | IR Thermometer | 59MAX |
164 | Súng đo nhiệt độ | IR Thermomter | HD-EM520B |
165 | Đo LCR | LCR METER | ELC-132A |
166 | Đo LCR | LCR METER | FLUKE PM6304 |
167 | Đo LCR | LCR METER | PM6304 |
168 | Đo LCR | LCR METER | RLC 4300 |
169 | Kẹp đo dòng rò | Leakage Clamp | 360 |
170 | Kẹp đo dòng rò | LEAKAGE CURRENT TESTER | 3226 |
171 | Kẹp đo dòng rò | Leake curent tester | 228 |
172 | Đo độ nghiêng | Level Meter | EA-100 |
173 | Đo lưc kẹp xe nâng | Loadcell+Indicator | CT-2T |
174 | Phát tần số | Loudspeaker Test oscillator | SG-2423B |
175 | Phát tần số | Loudspeaker Test oscillator | SG-3425A |
176 | Tủ Nhiệt Độ | Low Temp Chamber | LI-CTC501P |
177 | Đo độ sáng môi trường | Luminance Meter | LM 200 |
178 | Đo độ sáng môi trường | LUX METER | TM-202 |
179 | Thươớc lá | Metal Ruler | 182-111 |
180 | Panme | MICROMETER | 103-138 |
181 | Panme | MICROMETER | 103-139-10 |
182 | Panme | MICROMETER | 103-140-10 |
183 | Panme | MICROMETER | 103-142-10 |
184 | Panme | MICROMETER | 103-143-10 |
185 | Panme | MICROMETER | 103-144-10 |
186 | Panme | MICROMETER | 103-145-10 |
187 | Panme | MICROMETER | 103-146-10 |
188 | Panme | MICROMETER | 103-147-10 |
189 | Panme | MICROMETER | 103-148-10 |
190 | Panme | MICROMETER | 293-230-30 |
191 | Panme | MICROMETER | 293-231-30 |
192 | Panme | MICROMETER | 293-232-30 |
193 | Panme | MICROMETER | 547-212 |
194 | Panme | MICROMETER | DMC100-300 |
195 | Panme | MICROMETER | ID-C1012XBD |
196 | Panme | MICROMETER | IMZ-1000 |
197 | Panme | MICROMETER | PMVD150-25MX |
198 | Thu thập nhiệt độ | Mini Data Logger | 174H |
199 | Panme | MICROMETER | 103-141-10 |
200 | Đo độ ẩm gỗ | Moister mester | TESTO 606-2 |
201 | Đo độ ẩm gỗ | Moisture Content Meter Wood | Exotek |
202 | Đo độ ẩm gỗ | MOISTURE METER | 540 |
203 | Đo độ ẩm gỗ | MOISTURE METER | 606-2 |
204 | Đo độ ẩm gỗ | MOISTURE METER | MC-460 |
205 | Đo độ ẩm gỗ | MOISTURE METER | 606-1 |
206 | Phát Phổ | MULTI CHANNEL SIGNAL GENERATOR | MSPG-6400L |
207 | Đồng hồ vạn năng | MUTIMETER | 175 |
208 | Đo sóng | Oscilloscope | 104MXs-B |
209 | Đo sóng | Oscilloscope | DLM2054 |
210 | Đo sóng | Oscilloscope | DP04034 |
211 | Đo sóng | Oscilloscope | TDS220 |
212 | Đo sóng | Oscilloscope | DSO7052A |
213 | Thươc cặp | Outside Micrometer | MDC-25MX |
214 | Thươc cặp | Outside Micrometer | MDC-75MX |
215 | Tủ Nhiệt Độ | Oven | EBE-10E30WOPT2L-38 |
216 | Đo khí Oxy | OXYGEN INDICATOR | XO-326 II SC |
217 | Kẹp dòng | PC Milliamp Clamp Meter | KEW2500 |
218 | Đo rung | Pen vibration meter | VB400 |
219 | Đông hồ vạn năng | Pencil Hi Tester | 3246-60 |
220 | Đo độ PH | pH Meter | HQ40D |
221 | Đo lệch pha | Phase detector | PD3129 |
222 | Đo lệch pha | Phase detector | PD3129-10 |
223 | Kích thước chuẩn | PIN GAUGE | EM-1 |
224 | Kích thước chuẩn | PIN GAUGE | EM-1 (-) |
225 | Đo lưu lượng khí | PITOT TUBE ANEMOMETER&MANOMETER | HD350 |
226 | Đo PNS | PNS TEST | N/A |
227 | Đo Chất lượng điện | Power Analyzer | 3197 |
228 | Đo công suất | Power Meter | PPA510 |
229 | Đo Chất lượng điện | Power Quality and Energy Analyzer | 435 II |
230 | Đo công suất | POWER TESTER | LS-PT3 |
231 | Đo LCR | PRECISION LCR METER | 4284A |
232 | Đo Chất lượng điện | Precision Power Analyzer | WT1800 |
233 | An toàn điện | PROGRAMMABLE AUTO SAFETY TESTER | 9032A |
234 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | 7100S |
235 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | K-6104M |
236 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | K-7256 |
237 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | K-8268 |
238 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | K-8800 |
239 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | MSPG-4500 |
240 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | MSPG-6104T |
241 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | MSPG-7100S |
242 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | MSPLG-6400L |
243 | Phát phổ | PROGRAMMABLE VIDEO SIGNAL GENERATOR | VG-813 |
244 | Đo độ nghiêng | Protractor | 187-501 |
245 | Đo độ nghiêng | Protractor | 187-901 |
246 | Đo độ nghiêng | Protrator | 25cm/10^11 |
247 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | 20Kg |
248 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | AEF-20 |
249 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | AEF-50 |
250 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | DS2-500N |
251 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | FB 50 kGF |
252 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | FGB-20 |
253 | Đo lực kéo | PUSH PULL GAUGE | FGP-20 |
254 | Tủ Nhiệt Độ | RAPID DRYER | DR-40SP |
255 | Tủ Nhiệt Độ | RAPID DRYER | SMS-1260SV |
256 | Tủ Nhiệt Độ | RAPID DRYER | SRS-1260ST |
257 | Tủ Nhiệt Độ | RAPID DRYER | SRS-320ST |
258 | Tủ Nhiệt Độ | RAPID DRYER | RD-405P |
259 | Tủ Nhiệt Độ | RAPID DRYER | SMS-630SV |
260 | Thu thập nhiệt độ | REFLOW CHECKER | UI-301A |
261 | Thu thập nhiệt độ | Reflow Profiler | SMP-306 |
262 | Thu thập nhiệt độ | Reflow Profiler | UI-301A6G |
263 | Bộ Nguồn | Regulated DC Power supply | PAS 320-2 |
264 | Đo điên trở bề mặt | Surface Resistance Meter | 152-1 |
265 | Thước lá | Metal Ruler | 182-302 |
266 | Thước lá | Metal Ruler | 2000mm |
267 | Thước lá | Metal Ruler | 30cm |
268 | Đo muối | SALT METER | YK-31SA |
269 | cân | SCALE | 100AC |
270 | cân | SCALE | 60KG |
271 | cân | SCALE | AHC-6 |
272 | cân | SCALE | AP225WD |
273 | cân | SCALE | CUW6200HX |
274 | cân | SCALE | DB-150 |
275 | cân | SCALE | DB-1H |
276 | cân | SCALE | EC-II-15kg |
277 | cân | SCALE | EC-II-30kg |
278 | cân | SCALE | HZQ-B3000 |
279 | cân | SCALE | JCS-BTSC |
280 | cân | SCALE | JSC-BTSC |
281 | cân | SCALE | MW-2N |
282 | cân | SCALE | MW-II 6000N |
283 | cân | SCALE | MW-II(6000G) |
284 | cân | SCALE | MW-II6000N |
285 | Đo lưu lượng khí | SDT ultrasound solutions | SDT 279 |
286 | Đo nhiệt độ hàn chì | SOLDERING THERMOMETER | FG-101 |
287 | Đo tiếng ồn | Sound Level Calibration | SC-941 |
288 | Kiểm tra nguồn | SOURE TEST CIRCUIT | PGT-61-164 |
289 | Đo màu | Spectrophoto Meter | CM-700D |
290 | Súng đo tốc độ | SPEED GUN | 1101911 |
291 | Quả cân | STANDARD WEIGHT | 1000g |
292 | Quả cân | Standart weight | 100g |
293 | Quả cân | Standart weight | 200g |
294 | Quả cân | Standart weight | 500g |
295 | Đo Tĩnh Điện | Static Voltmeter | FMX-004 |
296 | Thước lá | Steel Ruler | 1000mm |
297 | Thước lá | Steel Ruler | 1500mm |
298 | Thước lá | Steel Ruler | 150mm |
299 | Thước lá | Steel Ruler | 300mm |
300 | Phat EOS | Suge Tester | KT-200SG |
301 | Bàn đá | Sureface Grant | 2000*1500*300mm |
302 | Bàn đá | Sureface Grant | 2000*1500*200mm |
303 | Đo điện trở bề mặt | Surface Resistance Meter | TB-3014 |
304 | Đo điện trở bề mặt | Surface Resistance Meter | SRM110 |
305 | Đo nhiệt độ độ ẩm | Temperature and Humidity | PC-5000TRH-II |
306 | Đo nhiệt độ độ ẩm | TEMPERATURE HUMIDITY METER | TTS700 |
307 | Đo nhiệt độ độ ẩm | TEMPERATURE HUMIDITY CLOCK | HTC-1 |
308 | Đo nhiệt độ độ ẩm | TEMPERATURE HUMIDITY METER | 971 |
309 | Đo lực kéo | Tension Gauge | DT-300 |
310 | Đo lực kéo | Tester | FG-100 |
311 | Đo nhiệt độ | Thermal Imager | T4X |
312 | Đo nhiệt độ | THERMINAL IMAGER | TI20 |
313 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | 4184 |
314 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | FB50264 |
315 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | Ti25 |
316 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | ADC Tech |
317 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | HD200 |
318 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | NJ-2009TH |
319 | Đo nhiệt độ độ ẩm | THERMOHYGRO METER | TH600B |
320 | Thước đo bề dày | Thickness Gauge | 184-304S |
321 | Thước đo bề dày | Thickness Gauge | 547-301 |
322 | Thước đo bề dày | Thickness Gauge | 7315 |
323 | Thước đo bề dày | Thickness Gauge | 7321 |
324 | Thước eke vuông | Thước eke vuông | 11207 |
325 | Đo lực xoay | Torque meter | HP-100 |
326 | Đo lực xoay | Torque Wrench | 120DB4 |
327 | Đo lực xoay | Torque Wrench | 230DB3 |
328 | Đo lực xoay | Torque Wrench | 450DB3 |
329 | Đo dòng | Tough current tester | TC0510 |
330 | Đo lưu lượng khí | TSS measure device | LXV320 |
331 | Phát tín hiệu | TST Tranmitter | SFE100 |
332 | Tủ Đông | Tủ Đông | LOC-251F |
333 | Panme | TUBULAR INSIDE MICROMETER | IZM-1500( 137-205)) |
334 | Đo lưu lượng khí | ULTRASONIC FLOWMETER | PCE-TDS |
335 | Đo rung | Vibration Tester | 70000-10TTVII |
336 | Đo rung | Vibration Tester | FLUKE 810 |
337 | Xe nâng | WEIGHT LIFT TRUCK | 2000KG |
338 | Máy phân tích quang phổ | X-RAY | EDX-LE |
339 | Đo khí Gas | GAS DETECTOR | SP12C7 |
340 | Đo khí Gas | GAS METER | XP-702III-F |
341 | Đo khí Gas | ppbRAE300 | PGM7340 |
342 | Đo bức xạ | RADIO METER | R100X |
343 | Đo tia UV | UV POWER PUCK | PP2MU |
344 | Máy phân tích quang phổ | X-RAY ANALYZER | ANPHA6500R |
Ngoài ra còn 1 số thiết bị khác được sử dụng cho ngành điện điện tử:
Item Name | Specification |
Viscometer | |
Static Voltmeter | FMX-004 |
Digital Inclinometer | |
Clamp on Earth Tester | FT6380 |
Clamp Hitester | 3283 |
Hybrid recorder | GP-10 |
Comb Generator | CGC-510E |
THERMOHYGRO METER | HD200 |
DMM | YX360TRF |
Height Gauge | HD-30AX |
Leake curent tester | 228 |
PITOT TUBE ANEMOMETER&MANOMETER | HD350 |
TST Tranmitter | SFE100 |
IR Thermomter | HD-EM520B |
Comb Generator 1&5MHz Step | CGO-515 |
Cl METER | HI96711 |
DMM | UT61C |
dO Meter | HQ30D |
Emi test Recive | ESR3 |
pH Meter | HQ40D |
Moisture Tester | 606-2 |
Coretech | HQ-HWB |
REFLOW PROFILE | SMP-306 |
THERMOHYGRO METER | HTC-1 |
DMM | 179 |
THERMOHYGRO METER | HW-60 |
IR THEMOMETER | 561 |
Height Gauge | ID-C1012XBD |
X-Ray | |
MICROMETER | IMJ-2100 |
Dial indicator | |
Inside Micrometer | IMZ-1000 |
Dial indicator | |
Caliper | IP60 (30cm) |
Dial indicator | |
Insulation Tester | IR4056 |
Dial indicator | |
TUBULAR INSIDE MICROMETER | IZM-1500( 137-205)) |
Dial indicator | |
COMPRESSION BOX TEST EQUIPMENT | KDGE-C-250 |
TORQUE | |
PC Milliamp Clamp Meter | KEW2500 |
DIGIMATIC DEPTH GAUGE | |
Suge Tester | KT-200SG |
Gauge Block | |
Coating Thickness Gauge | LZ-3730-1 |
Gauge Block | |
Outside Micrometer | MDC-25MX |
Gauge Block | |
Outside Micrometer | MDC-75MX |
Loadcell+Indicator | |
BENCH METER | MI180 |
Protractor | |
Coating Thickness Gauge | Mini Test 735 |
Protractor | |
Caliper | N100 |
Protractor | |
Caliper | N30 |
Protractor | |
Caliper | N60 |
Protractor | |
THERMOHYGRO METER | NJ-2009TH |
PUSH PULL GAUGE | |
Caliper | NTD12-15PMX |
PUSH PULL GAUGE | |
THERMOHYGRO METER | PC-5000TRH-II |
PUSH PULL GAUGE | |
ULTRASONIC FLOWMETER | PCE-TDS |
PUSH PULL GAUGE | |
Phase detector | PD3129 |
PUSH PULL GAUGE | |
Phase detector | PD3129-10 |
PUSH PULL GAUGE | |
SOURE TEST CIRCUIT | PGT-61-164 |
PUSH PULL GAUGE | |
MICROMETER | PMVD150-25MX |
Scale | |
RAPID-DRYER | RD-405P |
Scale | |
LCR METER | RLC 4300 |
Scale | |
Data Logger | S380TH-RJ45 |
Scale | |
Loudspeaker Test oscillator | SG-2423B |
Scale | |
Loudspeaker Test oscillator | SG-3425A |
Scale | |
RAPID-DRYER | SMS-1260SV |
Scale | |
RAPID-DRYER | SMS-630SV |
Scale | |
RAPID-DRYER | SRS-1260ST |
Scale | |
RAPID-DRYER | SRS-320ST |
Scale | |
Thermal Imager | T4X |
Scale | |
Tough current tester | TC0510 |
Scale | |
THERMOHYGRO METER | TH600B |
Scale | |
IR Thermometer | Ti125 |
Scale | |
IR Thermometer | TI20 |
Scale | |
LUX METER | TM-202 |
Scale | |
Air velocity meter | TM-412 |
Scale | |
THERMOHYGRO METER | TTS700 |
Scale | |
DMM | U1242A |
Scale | |
Reflow Profiler | UI-301A |
Scale | |
Caliper | ULJ-30 |
Scale | |
OXYGEN INDICATOR | XO-326 II SC |
Scale | |
SALT METER | YK-31SA |
Scale | |
IR Thermomter | 561 |
Sureface Grant | |
MOISTURE METER | 540 |
Sureface Grant | |
ANEMOMETER | 9565 |
Sureface Grant | |
DATLOG | 174H |
Sureface Grant | |
MOVING EQUIPMENT VARIATION TESTER | weight 2000KG, V=(120*120*5)cm |
Sureface Grant | |
Fore lift | 2000KG |
Torque Meter | |
Fore lift | 2500KG |
Torque Meter | |
scale | 60Kg |
Torque Meter | |
Temperature Humidity ( lịch vạn niên) | n/a |
VIBRATION TESTER | |
DMM | TK-4001 |
VIBRATION TESTER | |
sodering tester | FG-100 |
Scale | |
DMM | 15B+ |
Caliper | CD-20AX |
HARDNESS TEST | |
HEIGHT GAUGE | |
Spectrophoto Meter | CM-700D |
Dewpoint Meter | SADP MINI |
Indicator | |
Pen vibration meter | VB400 |
level | |
Digimatic Caliper | |
TSS measure device | LXV320 |
Thước eke vuông | |
BELT ALIGNMENT TOOL | SKF TKBA 40 |
Belt Frequency Metter | BFM SKF 3324 |
Resistance Meter | 152-1 |
SDT ultrasound solutions | SDT 279 |
Electrical safety analyzer | 19032 |
AC SOURE | 61605 |
Power Analyzer | 3197 |
Pencil Hi Tester | 3246-60 |
scale | AHC-6 |
Power Quality and Energy Analyzer | 435 II |
scale | JSC-BTSC |
Tủ Đông | LOC-251F |
Electrostatic Voltmeter | 520 |
scale | JSC-BTSC |
Contacting Electrostatic Voltmeter | 821 HH |
Chamber | CO-150 |
LUMINANCE METER | LM 200 |
EM EYE | CTM048-21 |
LCR METER | FLUKE PM6304 |
AIR TESTER | OBET 1.0LWPT |
DC POWER SUPPLY | E3632A |
RULER | 30cm |
DC POWER SUPPLY | E3648A |
Chamber | EBE-10E30WOPT2L-38 |
