Hiệu chuẩn thiết bị cho công ty chế biến Dừa Thực Phẩm
Chúng tôi thấu hiểu được mong muốn của khách hàng cần gì ở dịch vụ hiệu chuẩn này cho nên G-TECH ra đời trên sự mong mỏi chờ đợi những dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng – chính xác – hiệu quả, cùng những tiện ích trong quá trình hiệu chuẩn mà chúng tôi mang đến cho công ty bạn. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn cấp Giấy Chứng Nhận tận nơi cho khách hàng, hiệu chuẩn cấp GCN lấy liền đến với khách hàng.
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra với các dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và Hiệu chuẩn thiết bị cho công ty chế biến Dừa Thực Phẩm
Tên thiết bị +D8:K14D8:K425 | Model | Hãng sản xuất | Nội dung/ Điểm yêu cầu hiệu chuẩn | Phạm vi thiết bị đo |
Hiệu chuẩn Nhiệt kê cầm tay/ Thermometer | Therma 1 221-041 | Therma 1 Themonmeter | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (-99.9 ~ 1372) °C Phạm vi hiệu chuẩn: (-20 ~ 1000) °C Phạm vi hiệu chuẩn: (-20 ~ 1000) °C | Phạm vi đo: (-99.9 ~ 1372) °C |
Hiệu chuẩn Nhiệt kê cầm tay/ Thermometer | Waterproof Thermometer | ETI | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (-49.9 ~ 199.9) °C Phạm vi hiệu chuẩn: (-20 ~ 190) °C Phạm vi sử dụng: (-20 ~ 190) °C | Phạm vi đo: (-49.9 ~ 199.9) °C |
Hiệu chuẩn Nhiệt kê cầm tay/ Thermometer | Waterproof Thermometer | ETI | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (-49.9 ~ 199.9) °C Phạm vi hiệu chuẩn: (-20 ~ 190) °C Phạm vi sử dụng: (-20 ~ 190) °C | Phạm vi đo: (-49.9 ~ 199.9) °C |
Hiệu chuẩn Thước đo độ dày điện tử/ Thickness Gauge | MTO-547-301 | Mitutoyo | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 12.7)mm Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 12)mm Phạm vi sử dụng: (0 ~ 12)mm | Phạm vi đo: (0 ~ 12.7)mm |
Hiệu chuẩn Panme đo ghép mí lon nhôm/ Can Steel Seam Micrometer | 147-105 | Mitutoyo | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 12)mm Phạm vi sử dụng: (0 ~ 12)mm | Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm |
Hiệu chuẩn Panme đo ghép mí lon nhôm/ Can Steel Seam Micrometer | 147-105 | Mitutoyo | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 12)mm Phạm vi sử dụng: (0 ~ 12)mm | Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm |
Hiệu chuẩn Panme đo ghép mí lon nhôm/ Can Steel Seam Micrometer | 147-103 | Mitutoyo | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 12)mm Phạm vi sử dụng: (0 ~ 12)mm | Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm |
Hiệu chuẩn Panme đo ghép mí lon nhôm/ Can Steel Seam Micrometer | 147-103 | Mitutoyo | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 12)mm Phạm vi sử dụng: (0 ~ 12)mm | Phạm vi đo: (0 ~ 13)mm |
Hiệu chuẩn Máy pH để bàn | SevenCo–mpact S220K | METTLER TOLEDO | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (4 ~ 10)pH Phạm vi hiệu chuẩn: (4 ~ 10)pH Phạm vi sử dụng: (4 ~ 10)pH | Phạm vi đo: (0 ~ 14)pH |
Hiệu chuẩn Cân kỹ thuật ME2002E/ Electronic Balance | ME2002 | THỤY SỸ | Đạt độ chính xác về khối lượng (Toàn dãy đo 0-2,2kg) | 0-2,2kg |
Hiệu chuẩn Máy đo độ brix/ Refractometer | PR-32α | NHẬT | Đạt yêu cầu kĩ thuật về đo Brix (Toàn dãy đo 0-32 Brix) | 0-32 Brix |
Hiệu chuẩn Máy đo pH để bàn/ pH Meter | LAB 855 | ĐỨC | Đạt yêu cầu kĩ thuật về đo pH (toàn dãy đo 0-14) | 0-14 |
Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm/ Moisture Analyzer | MX-50 | Nhật | Đạt độ chính xác về khối lượng (Toàn dãy đo 0-60g) | 0-60g |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế/ Thermal hygrometer | HM16 E18 | MALAYSIA | Độ ẩm, nhiệt độ Moisture: 20% - 95% temperature: 0-50oC | Moisture: 20% - 95% temperature: 0-50oC |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Đồng hồ áp suất Pressure Gauge | HP 681 | KKGAUGE | 0-10kg/cm² | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
Hiệu chuẩn Cân điện tử Electronic Balance | TPS2000DI | TPS | 0-2000 kg | 2000kg/0.5kg |
Hiệu chuẩn Cân điện tử Electronic Balance | HTPS-DI28150 | TPS | 0-150 kg | 150kg/0.02kg |
Hiệu chuẩn Cân điện tử Electronic Balance | HTPS-DI28151 | TPS | 0-150 kg | 150kg/0.02kg |
Hiệu chuẩn Đồng hồ đo nhiệt độ Thermometer | N/A | WIKA | 0-100 ºC | (0~150)ºC/2ºC |
Hiệu chuẩn Turbidity meter | 2100Q | HACH | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 1000)pH Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 500) NTU Phạm vi sử dụng: (0 ~ 500) NTU | (0 - 1000) NTU |
Hiệu chuẩn pH meter | S220 | METTLER TOLEDO | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (4 ~ 10)pH Phạm vi hiệu chuẩn: (4 ~ 10)pH Phạm vi sử dụng: (4 ~ 10)pH | (4 ~ 10)pH |
Hiệu chuẩn Digital Hand- Held Refractometer | PAL-1 | ATAGO | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 53) % Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 20) % Phạm vi sử dụng: (0 ~ 20) % | (0 ~ 53) % |
Hiệu chuẩn Electronic Balance | ME2002E | METTLER TOLEDO | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 - 2200)g Phạm vi hiệu chuẩn: (0 - 2200)g Phạm vi sử dụng: (0 - 2200)g | (0 - 2200)g |
Hiệu chuẩn DC Microamperes | KM-66 | TETRA PAK | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 50) µA Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 50) µA Phạm vi sử dụng: (0 ~ 50) µA | (0 ~ 50) µA |
Hiệu chuẩn DC Microamperes | KM-66 | TETRA PAK | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 50) µA Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 50) µA Phạm vi sử dụng: (0 ~ 50) µA | (0 ~ 50) µA |
Hiệu chuẩn DC Microamperes | KM-66 | TETRA PAK | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường Độ chính xác tin cậy Phạm vi đo: (0 ~ 50) µA Phạm vi hiệu chuẩn: (0 ~ 50) µA Phạm vi sử dụng: (0 ~ 50) µA | (0 ~ 50) µA |
Hiệu chuẩn Tủ an toàn sinh học Biological Safety Cabinets | AC2-5E8 | Indonesia | Tốc độ dòng khí Kiểm tra lưới lọc | - |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế Thermo-Hygrometer | DHT-1 | Hàn Quốc | Độ chính xác toàn dãy đo | Phạm vi nhiệt độ: -30- 50oC/ 0.1oC Phạm vi độ ẩm: 20 - 95% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế Thermo-Hygrometer | DHT-1 | Hàn Quốc | Độ chính xác toàn dãy đo | Phạm vi nhiệt độ: -30- 50oC/ 0.1oC Phạm vi độ ẩm: 20 - 95% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế Thermo-Hygrometer | DHT-1 | Hàn Quốc | Độ chính xác toàn dãy đo | Phạm vi nhiệt độ: -30- 50oC/ 0.1oC Phạm vi độ ẩm: 20 - 95% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế Thermo-Hygrometer | DHT-1 | Hàn Quốc | Độ chính xác toàn dãy đo | Phạm vi nhiệt độ: -30- 50oC/ 0.1oC Phạm vi độ ẩm: 20 - 95% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Áp kế Differential Pressure Gauge | 2000-60Pa | Mỹ | Độ chính xác toàn dãy đo | Áp suất tối đa: 100 kPa |
Hiệu chuẩn Áp kế Differential Pressure Gauge | 2000-60Pa | Mỹ | Độ chính xác toàn dãy đo | Áp suất tối đa: 100 kPa |
Hiệu chuẩn Nhiệt kế vẩy thủy ngân Mercury Thermometer | - | Đức | Độ chính xác toàn dãy đo | Phạm vi đo: -10oC – 200oC/ 1oC |
Hiệu chuẩn Nhiệt kế vẩy thủy ngân Mercury Thermometer | - | Đức | Độ chính xác toàn dãy đo | Phạm vi đo: -10oC – 200oC/ 1oC |
Hiệu chuẩn THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ | CD-30C | MITUTOYO | 0mm-300mm | 0mm-300mm |
Hiệu chuẩn CÂN ĐIỆN TỬ 2.2kg | ME2002E | METTLER TOLEDO | 0 gram -2,2 kg | 0 gram -2,2 kg |
Hiệu chuẩn MÁY pH CẦM TAY | S2-FIELD KIT | METTLER TOLEDO | 4_10 | 1_14 |
Hiệu chuẩn NHIỆT KẾ ĐẦU DÒ | 810-275 | ETI | 00C – 700C | -200C – 1000C |
Hiệu chuẩn NHIỆT KẾ ĐẦU DÒ | 810-275 | ETI | 00C – 700C | -200C – 1000C |
Hiệu chuẩn THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY ĐIỆN TỬ | MDC-25MX | MITUTOYO | 0-25 mm | 0-25 mm |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | 810 – 155 | Therma – Hygrometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | DHT –1 | Hygro – Thermometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | DHT –1 | Hygro – Thermometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | DHT –1 | Hygro – Thermometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | DHT –1 | Hygro – Thermometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | DHT –1 | Hygro – Thermometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Nhiệt ẩm kế | DHT –1 | Hygro – Thermometer | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. | Nhiệt độ: -0- 50oC/ 0.1oC Độ ẩm: 16 - 98% RH/1%. |
Hiệu chuẩn Máy so màu | Spectroquant Move 100 | Germany | Độ đục: 1 - 100 FAU Độ màu: 25 - 1000 Pt/Co (Hz) | Độ đục: 1 - 100 FAU Độ màu: 25 - 1000 Pt/Co (Hz) |
Hiệu chuẩn Chân không kế | CVG -200 | Can need | (0 ~ -76) cmHg | (0 ~ -76) cmHg |
Hiệu chuẩn Thước đo độ dày | C1012EXBS | MITUTOYO | Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường | 0-13.08mm |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 70 - 90ºC | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 70 - 90ºC | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | SH.M | 70 - 90ºC | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Controller | AUTONICS | 70 - 90ºC | - | |
Hiệu chuẩn Temperature Controller | AUTONICS | 70 - 90ºC | - | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | BAUMER | 70 - 90ºC | 0 - 100ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | BAUMER | 70 - 90ºC | 0 - 100ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | BAUMER | 70 - 90ºC | 0 - 100ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | UNIJIN | 60 - 80ºC | 0 - 120ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | UNIJIN | 25 - 30 inHg | 0 - 30 inHg | |
Hiệu chuẩn Water in Oil Monitor | EESIFLO | - | - | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 30,70,100 | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 30,70,100 | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 30,70,100 | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 30,70,100 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 30,70,100 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 30,70,100 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 30,70,100 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | 14000- 16000- 18000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | 14000- 16000- 18000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E+H | 0- 50- 100 mS/cm | - | |
Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E+H | 0- 50- 100 mS/cm | - | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 0- 3- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 0- 3- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 4- 5- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 0- 0,5- 1 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 4- 5- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 0- 0,5- 1 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 4- 5- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 0- 0,5- 1 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 4- 5- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 4- 5- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 4- 5- 6 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 80- 90- 100 ˚c | 0- 100˚c | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 80- 90- 100 ˚c | 0- 100˚c | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 80- 90- 100 ˚c | 0- 100˚c | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 80- 90- 100 ˚c | 0- 100˚c | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 80- 90- 100 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 80- 90- 100 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 80- 90- 100 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 80- 90- 100 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | 0-10000- 20000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | 0-10000- 20000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | 0-10000- 20000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | 0-10000- 20000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | YAMAKI | 70- 80- 90 ˚c | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KK GAUGES | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | DENKI | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | FIDA | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | ITEC | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | ITEC | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | ITEC | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GE | 0 - 4 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KK GAUGES | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GE | 0 - 4 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GE | 0 - 4 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GE | 0 - 4 bar | 0- 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GE | 0 - 4 bar | 0- 5 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature L Gauge | TAYLOR | 116 - 118-120ºC | 75 - 135ºC | |
Hiệu chuẩn Cân điện tử | Vibra Shinko | - | 1 - 30000g | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E + H | 14000- 16000- 18000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E + H | 0- 50- 100 mS/cm | - | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 2 - 4 - 6 bar | 0 - 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E + H | 14000- 16000- 18000 L/h | - | |
Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E + H | 0- 50- 100 mS/cm | - | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRA PAK | 2 - 4 - 6 bar | 0 - 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WIKA | 0 - 3 bar | 0 - 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | HAMBUM | 0 - 3 bar | 0 - 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -160°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -160°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -160°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -160°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -160°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,100 | 0 -160°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | TEL-TRU | 5 - 25ºC | 0 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | TEL-TRU | 60 - 80ºC | 1 - 150ºC | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | FIMA | 3 - 5 bar | 0 -10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WIKA | 2.5 - 5 bar | 0 - 10 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GEA | -0.05 - 0.05 psi | -0.1 - 0.5 psi | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WESTFALIA | 1.5 - 4.5 bar | 0 - 10 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Controller | AUTONICS | 60 - 80ºC | - | |
Hiệu chuẩn Temperature Controller | AUTONICS | 5 - 25ºC | - | |
Hiệu chuẩn Temperature Controller | TOHO | 60 - 80ºC | - | |
Hiệu chuẩn Flow Meter | E + H | 6000- 12000-20000 L/H | - | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | UNIJIN | 5 - 7 bar | 0- 7 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | UNIJIN | 3 - 5 bar | 0- 7 bar | |
Hiệu chuẩn Pressure Gauge | GEA | 2 - 4 bar | 0 -6 bar | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Gauge | S.H.M | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | E+H | 5,30,70 | 0 -100°C | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,90 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 40,70,140 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 40,70,140 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 30,70,90 | 0 - 160ºC | |
Hiệu chuẩn Temperature Transmister | ROSH | 40,70,140 | 0 - 160ºC | |
