Trong các ngành dệt may, nhuộm, in ấn, sơn, nhựa, giấy, bao bì và sản xuất vật liệu, màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm. Để kiểm soát màu sắc một cách khách quan và ổn định, máy đo màu quang phổ Datacolor Spectro 1050 được sử dụng để thực hiện các phép đo và đánh giá màu sắc trong quá trình sản xuất.
Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, thiết bị có thể phát sinh sai lệch do điều kiện môi trường, tần suất sử dụng hoặc hao mòn linh kiện. Vì vậy, hiệu chuẩn máy đo màu quang phổ Datacolor Spectro 1050 định kỳ là cần thiết nhằm kiểm soát độ chính xác của kết quả đo và đảm bảo thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng.
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máy đo màu quang phổ Datacolor Spectro 1050 với quy trình chuyên nghiệp, hồ sơ hiệu chuẩn rõ ràng và hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc.
1. Máy đo màu quang phổ Datacolor Spectro 1050 là gì?
Datacolor Spectro 1050 là thiết bị đo màu quang phổ được sử dụng để kiểm tra và đánh giá màu sắc của mẫu vật. Thiết bị hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm soát màu trong nhiều công đoạn khác nhau, từ kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến kiểm tra sản phẩm hoàn thiện.
Việc sử dụng thiết bị đo màu quang phổ giúp hạn chế sự phụ thuộc vào đánh giá màu bằng mắt thường, từ đó nâng cao tính khách quan và khả năng kiểm soát chất lượng.
Một số lĩnh vực có thể sử dụng thiết bị đo màu quang phổ gồm:
2. Vì sao cần hiệu chuẩn Datacolor Spectro 1050?
Máy đo màu được sử dụng để đưa ra các kết quả đo phục vụ việc đánh giá chất lượng. Nếu thiết bị bị sai lệch, kết quả đo màu có thể không phản ánh chính xác đặc tính của mẫu.
Hiệu chuẩn định kỳ giúp doanh nghiệp:
Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, việc kiểm soát màu sắc ổn định giữa các lô sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm.
3. Khi nào nên hiệu chuẩn máy đo màu quang phổ Datacolor Spectro 1050?
Doanh nghiệp nên xem xét hiệu chuẩn thiết bị theo kế hoạch quản lý thiết bị đo lường của mình hoặc theo yêu cầu của hệ thống chất lượng.
Một số trường hợp thường cần thực hiện hiệu chuẩn:
4. Quy trình hiệu chuẩn Datacolor Spectro 1050 tại G-TECH
G-TECH thực hiện hiệu chuẩn thiết bị theo quy trình kiểm soát phù hợp với đặc tính của thiết bị và yêu cầu của khách hàng.
Bước 1: Tiếp nhận thiết bị
Kỹ thuật viên tiếp nhận Datacolor Spectro 1050, kiểm tra thông tin thiết bị như:
Bước 2: Kiểm tra tình trạng thiết bị
Thiết bị được kiểm tra tổng quan trước khi tiến hành các phép hiệu chuẩn. Những bất thường liên quan đến tình trạng thiết bị có thể được ghi nhận để thông báo cho khách hàng.
Bước 3: Thực hiện hiệu chuẩn
Kỹ thuật viên tiến hành các phép kiểm tra/hiệu chuẩn phù hợp với Datacolor Spectro 1050, sử dụng chuẩn đo lường phù hợp và có khả năng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của quy trình hiệu chuẩn.
Các nội dung thực hiện sẽ phụ thuộc vào phạm vi hiệu chuẩn được xác định cho thiết bị.
Bước 4: Đánh giá kết quả
Kết quả đo được đối chiếu với yêu cầu hoặc tiêu chí chấp nhận đã xác định. Qua đó đánh giá tình trạng đo lường của thiết bị.
Bước 5: Phát hành hồ sơ hiệu chuẩn
Sau khi hoàn tất, G-TECH cung cấp hồ sơ hiệu chuẩn tương ứng theo phạm vi dịch vụ đã thực hiện, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc quản lý thiết bị và lưu hồ sơ chất lượng.
5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn tại G-TECH
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhiều nhóm thiết bị đo lường, kiểm tra và thí nghiệm cho doanh nghiệp.
Khi lựa chọn dịch vụ hiệu chuẩn Datacolor Spectro 1050 tại G-TECH, khách hàng được hỗ trợ:
G-TECH hướng đến việc cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn chính xác – minh bạch – nhanh chóng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác quản lý thiết bị đo lường.
6. Các ngành thường có nhu cầu hiệu chuẩn máy đo màu
Máy đo màu quang phổ được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là những lĩnh vực yêu cầu kiểm soát màu sắc nghiêm ngặt.
Ngành dệt may – nhuộm: Kiểm soát màu sợi, vải, mẫu nhuộm và thành phẩm.
Ngành in ấn – bao bì: Kiểm tra màu sắc của mực in, giấy, bao bì và sản phẩm sau in.
Ngành sơn: Đánh giá màu của sơn, lớp phủ và các sản phẩm liên quan.
Ngành nhựa: Kiểm soát màu nguyên liệu nhựa và sản phẩm nhựa thành phẩm.
Ngành giấy: Kiểm tra màu sắc và độ đồng nhất của giấy trong quá trình sản xuất.
7. G-TECH – Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo lường chuyên nghiệp
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho nhiều loại thiết bị được sử dụng trong sản xuất, phòng thí nghiệm và kiểm soát chất lượng.
Một số nhóm thiết bị G-TECH có thể hỗ trợ hiệu chuẩn gồm:
| STT | Đại lượng đo/thiết bị đo | Phạm Vi Đo |
| 1 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo mô-men (cần xiết mô-men) | ( 0 ÷ 50) N ∙ m |
| 2 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ cứng cao su | ( 0 ÷ 100) HS |
| 3 | Hiệu chuẩn Máy thử kéo nén | ( 0,5 ÷ 50) Kn |
| 4 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo lực xoắn | ( 0 ÷ 50) N ∙ m |
| 5 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo lực | ( 0 ÷ 50) kgf |
| 6 | Hiệu chuẩn Máy thử độ cứng | 83,2 HRA 95,5 HRB 62,8 HRC 206 HV30 508 HV30 |
| 7 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày bằng siêu âm | ( 1 ÷ 20) mm ( 20 ÷ 100) mm |
| 8 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo chiều dài kiểu con lăn | Chiều dài ( 0 ÷ 1000) m Đường kính ( 10 ÷ 200) mm |
| 9 | Hiệu chuẩn Đồng hồ so | ( 0 ÷ 1) mm ( 1 ÷ 50) mm |
| 10 | Hiệu chuẩn Thiết bị kiểm tra đồng hồ so | ( 0 ÷ 25) mm |
| 11 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dài chỉ thị số và tương tự | ( 0 ÷ 10) mm ( 10 ÷ 100) mm |
| 12 | Hiệu chuẩn Kính hiển vi đo lường | Vật kính 4X Vật kính 10X Vật kính 2X Vật kính 40X Vật kính 100X |
| 13 | Hiệu chuẩn Thước cặp | ( 0 ÷ 2000) mm |
| 14 | Hiệu chuẩn Dưỡng kích thước độ dài | |
| 15 | Hiệu chuẩn Thước vặn đo ngoài | ( 0 ÷ 25) mm ( 25 ÷ 150) mm ( 150 ÷ 300) mm ( 300 ÷ 600) mm |
| 16 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày lớp phủ | ( 20 ÷ 100) μm ( 100 ÷ 1000) μm ( 1000 ÷ 2000) μm |
| 17 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo độ dày | ( 0 ÷ 10) mm ( 10 ÷ 25) mm |
| 18 | Hiệu chuẩn Máy đo tọa độ (CMM) | Axis X; Y;Z: ( 1 ÷ 600) mm Axis XY; XZ;YZ: ( 1 ÷ 500) mm |
| 19 | Hiệu chuẩn Thước vặn đo sâu | ( 0 ÷ 300) mm |
| 20 | Hiệu chuẩn Máy đo biên dạng | Axis Z: ( 0 ÷ 10) mm Ra: 2,98 μm Ry: 9,41 μm |
| 21 | Hiệu chuẩn Thước vặn đo trong | ( 0 ÷ 600) mm |
| 22 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo lỗ | ( 0 ÷ 600) mm |
| 23 | Hiệu chuẩn Đũa tròn/ Trục chuẩn | ( 0 ÷ 25) mm |
| 24 | Hiệu chuẩn Thước thủy-ni vô | ( 0 ÷ 500) mm (0÷ 90)° |
| 25 | Hiệu chuẩn Thước đo cao | ( 0 ÷ 600) mm |
| 26 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo góc | (0÷ 360)° |
| 27 | Hiệu chuẩn Thước căn lá | ( 0,02 ÷ 25) mm |
| 28 | Hiệu chuẩn Máy đo độ nhám | Ra: 2,98 μm Ry: 9,41 μm |
| 29 | Hiệu chuẩn Mặt phẳng bàn đá, bàn máp hoặc tương tự | ( 1000 x 7000) mm |
| 30 | Hiệu chuẩn Dưỡng ren ngoài | ( 0 ÷ 60) mm |
| 31 | Hiệu chuẩn Thước cuộn, thước dây | ( 0 ÷ 30) mm |
| 32 | Hiệu chuẩn Thước lá | ( 0 ÷ 2000) mm |
| 33 | Hiệu chuẩn Máy phóng hình đo lường | ( 500 x 500) mm |
| 34 | Hiệu chuẩn Cân đĩa | ( 0 ÷ 60) kg |
| 35 | Hiệu chuẩn Cân bàn | ( 0 ÷ 5000) kg |
| 36 | Hiệu chuẩn Cân đồng hồ lò xo | ( 0 ÷ 200) kg |
| 37 | Hiệu chuẩn Cân treo | ( 0 ÷ 5000) kg |
| 38 | Hiệu chuẩn Cân kỹ thuật | ( 0 ÷ 32) kg |
| 39 | Hiệu chuẩn Cân phân tích | ( 0 ÷ 1500) g |
| 40 | Hiệu chuẩn Qủa cân F1 | 1g ÷ 10kg |
| 41 | Hiệu chuẩn Qủa cân F2 | 1mg ÷ 20kg |
| 42 | Hiệu chuẩn Qủa cân M1 | 1mg ÷ 20kg |
| 43 | Hiệu chuẩn Qủa tạ ( vật nặng) | ( 0,1 ÷ 1000) g ( 1000 ÷ 30000) g |
| 44 | Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm | Khối lượng/ (0 ÷ 120) g Nhiệt độ/ (50 ÷ 150) ⁰C Độ ẩm/ (0,1 ÷ 20) % |
| 45 | Hiệu chuẩn Cân so sánh | ( 0 ÷ 32000) g |
| 46 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo áp suất | (-1 ÷ 2) bar (2 ÷ 10) bar (10 ÷ 20) bar (20 ÷ 35) bar (70 ÷ 200) bar (200 ÷ 350) bar (350 ÷ 700) bar |
| 47 | Hiệu chuẩn Bộ chuyển đổi áo suất | (-1 ÷ 700) bar |
| 48 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo chênh áp | ( 0 ÷ 500) Pa ( 500 ÷ 1000) Pa ( 1000 ÷ 2000) Pa |
| 49 | Hiệu chuẩn Thiết bị đặt mức áp suất | (0 ÷ 700) bar |
| 50 | Hiệu chuẩn Piston Pipette và các phương tiện đo tương tự | 10 μl ÷ 50 ml |
| 51 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh | 1 ml ÷ 2 000 ml |
| 52 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng | (0,1 ÷ 100) m³/h |
| 53 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo lưu lượng khí | (0÷250) L/min |
| 54 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày lớp phủ | Au: 5,5 μm Ni: 9,9 μm Cu: 10,9 μm Sn: 10,0 μm Ag: 10,0 μm |
| 55 | Hiệu chuẩn Máy sắc lý lỏng hiệu năng cao (HPLC ) | Tốc độ dòng: (0,1 ÷ 2) mL/min Bước sóng: (200 ÷ 700) nm Chính xác nhiệt độ lò cột: (20 ÷ 100) °C Đầu dò UV-Vis/DAD: dung dịch chuẩn Caffein đến 100mg/L |
| 56 | Hiệu chuẩn Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) | Bước sóng: (190 ÷ 700) nm Độ hấp thu: (0 ÷ 2) Abs |
| 57 | Hiệu chuẩn Hệ thống đo các thông số (thời gian; nhiệt độ; số lần dao động; độ dài;) của máy thử độ tan rã | Thời gian: ( 0 ÷ 1000) s Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) ⁰C Số lần lao động ( counter): (0 ÷ 100) rpm Độ dài: 55 mm |
| 58 | Hiệu chuẩn Hệ thống đo các thông số (thời gian; nhiệt độ; tốc độ vòng quay) của máy thử độ hòa tan | Thời gian: ( 0 ÷ 3600) s Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) ⁰C Số lần lao động ( counter): (0 ÷ 500) rpm |
| 59 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo oxy hóa khử ( ORP) | 238mV 464mV |
| 60 | Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 804 mg/L 1500 mg/L 6430 mg/L 12400 mg/L |
| 61 | Phương tiện đo độ màu trong nước Pt-Co | (0 ÷ 50) Pt-Co (50 ÷ 500) Pt-Co |
| 62 | Máy đo hàm lượng oxy hòa tan (DO) | (0 ÷ 20) mg/L |
| 63 | Máy chuẩn độ Karl-Fischer | Điện lượng: (0 ÷ 10) mg/g Thể tích (0 ÷ 20) Ml |
| 64 | Máy chuẩn độ điện thế | Buret: (1 ÷ 50) mL Điện cực bạc Điện cực axit, bazơ (pH 4,7,10) Điện cực oxy hóa khử |
| 65 | Hệ thống đo các thông số (Nito) của Máy chưng cất đạm | Tổng Nito: (0 ÷ 200) mg |
| 66 | Quang kế ngọn lửa | các kim loại K, Na, Ca, Mg, Li: (0 ÷ 200) mg/L |
| 67 | Thiết bị đo Ph | (0 ÷ 14) pH |
| 68 | Thiết bị đo độ dẫn điện | (0 ÷ 10) μS/cm (10 ÷ 90)μS/cm (90 ÷ 13880)μS/cm (13880 ÷ 115000)μS/cm |
| 69 | Máy đo độ đục | ( 0 ÷ 4000)NTU |
| 70 | Thiết bị đo kích thước trong máy dò kim loại | Fe: (0,8 ÷ 5,0)mm Non Fe: (1,0 ÷ 5,0)mm SUS: (1,0 ÷ 5,0)mm GLASS: (2,0 ÷ 5,0)mm CERAMIC: (2,0 ÷ 5,0)mm |
| 71 | Thiết bị đo kích thước trong máy dò X-Ray công nghiệp | Fe: (0,8 ÷ 5,0)mm Non Fe: (1,0 ÷ 5,0)mm SUS: (1,0 ÷ 5,0)mm GLASS: (2,0 ÷ 5,0)mm CERAMIC: (2,0 ÷ 5,0)mm |
| 72 | Phương tiện đo độ nhớt | (100 ÷ 1100) Cp |
| 73 | Phương tiện đo độ nhớt ( cốc đo độ nhớt) | (50 ÷ 1100) mm²/s |
| 74 | Phương tiện đo nồng độ khí | H₂S: 25 μmol/mol CO: 100 μmol/mol CH₄: 2,5 % v/v (50% LEL) 18 % v/v O₂ |
| 75 | Phương tiện đo khúc xạ | (0,1 ÷ 10) °Brix (10 ÷ 20) °Brix (20 ÷ 40) °Brix (40 ÷ 80) °Brix (5 ÷ 30) mg NaCl/100 g |
| 76 | Phương tiện đo Clo dư | (0 ÷ 8) mg/l |
| 77 | Máy đo độ ẩm vật liệu và tương tự | (1 ÷ 70) % |
| 78 | Máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến | Bước sóng: (200 ÷ 900) nm Độ hấp thu: (0 ÷ 0.3) Abs Độ hấp thu: (0,3 ÷ 1,0) Abs Độ hấp thu: (1,0 ÷ 2,0) Abs |
| 79 | Hệ thống đo các thông số ( UVA, UVB,UVC) của buồng UV và tương tự | (1 ÷ 1300) W/m² |
| 80 | Phương tiện đo quang phổ huỳnh quang tia X kiểm tra thành phần kim loại - XRF | As: 17 ppm Br: 1430 ppm Cd: 146 ppm Cl: 380 ppm Cr: 45,1 ppm Hg: 9,9 ppm Pb: 69,7 ppm S: 640 ppm Sb: 86 ppm Sn: 99 ppm Zn: 1170 ppm |
| 81 | Phương tiện đo khối lượng riêng | (0,6 ÷ 2,0) g/cm3 |
| 82 | Máy đếm hạt bụi | Kích thước hạt: (0,3 ÷ 10) μm |
| 83 | Máy đo tốc độ gió | (0,15 ÷ 30)m/s |
| 84 | Phương tiện đo nhu cầu OXY hóa học ( COD ) | (0 ÷ 20) mg/L (200 ÷ 500) mg/L (500 ÷ 10000) mg/L |
| 85 | Phương tiện đo độ mặn | (0 ÷ 70) g/L |
| 86 | Phương tiện đo nồng độ cồn | (0 ÷ 100) %Vol |
| 87 | Máy đo nồng độ Ion trong nước | Ca²⁺ đến 300 mg/L Ca²⁺ (300 ÷ 700) mg/L Mg²⁺ đến 1 000 mg/L Fe (0 ÷ 2) mg/L Fe (2 ÷ 5) mg/L Mn²⁺ (0 ÷ 10) mg/L Mn²⁺ (10 ÷ 20) mg/L Amoni (0 ÷ 100) mg/ |
| 88 | Phương tiện phát tần số | (0 ÷ 10) MHz (10 ÷ 500) MHz 500 MHz ÷ 3 HGz |
| 89 | Thiết bị phát điện dung | (0 ÷ 1) nF (1 ÷ 100) nF (100nF ÷ 100 Μf |
| 90 | Máy đo công suất | Điện áp một chiều :(0 ÷ 1050) V Điện áp xoay chiều (U_AC): (0 ÷ 1 050 V) [tại 15 Hz ÷ 1 kHz] Dòng điện một chiều (I_DC): (0 ÷ 30) A Dòng điện xoay chiều (I_AC): (0 ÷ 30) A [tại 15 Hz ÷ 1 kHz] Công suất một chiều (P_DC): (0 ÷ 30) kW Công suất xoay chiều P_AC:(15 Hz ÷ 1 kHz) với hệ số công suất PF = 1: (0 ÷ 30) kW Góc pha (φ) (15 Hz ÷ 1 kHz): (0 ÷ 359,99)° |
| 91 | Máy LCR | Điện trở: (0 ÷ 10) MΩ Điện trở: 10 MΩ ÷ 10 GΩ Điện dung: (0 ÷ 10) µF Điện dung: (10 ÷ 300) µF Cuộn cảm: (0 ÷ 1) H |
| 92 | Máy hiện sóng | Amplitude: (0 ÷ 100) mVp-p Amplitude: (0,1 ÷ 1) Vp-p Amplitude: (1 ÷ 10) Vp-p Amplitude: (10 ÷ 100) Vp-p Amplitude: (100 ÷ 120) Vp-p Horizontal: (0 ÷ 10) s Bandwidth:(0 ÷ 400) MHz |
| 93 | Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự | Điện áp một chiều: (0 ÷ 1 000) V Dòng điện một chiều: (0 ÷ 500) mA Dòng điện một chiều: (0,5 ÷ 20) A Điện áp xoay chiều: (0 ÷ 1 000) V / 40 Hz đến 1 kHz Dòng điện xoay chiều: đến 500 mA / 40 Hz đến 1 kHz Dòng điện xoay chiều: (0,5 ÷ 20) A / 40 Hz đến 1 kHz Điện trở: (0 ÷ 50) kΩ Điện trở: (0,05 ÷ 100) MΩ Tần số: (0 ÷ 300) kHz Điện dung: (0 ÷ 10) µF Điện dung: (10 ÷ 300) µF |
| 94 | Ampe kìm hoặc tương tự | Dòng điện một chiều: (0 ÷ 100) A Dòng điện một chiều: (100 ÷ 1 000) A Dòng điện xoay chiều: đến 100 A / (50; 100) Hz Dòng điện xoay chiều: (100 ÷ 800) A / (50; 100) Hz Dòng điện xoay chiều: (800 ÷ 1 000) A / (50; 100) Hz |
| 95 | Thiết bị phát điện cao áp DC/AC (Hipot tester) | Điện áp: AC/ DC: (0 ÷ 5 kV) Điện áp: AC/ DC: (5 ÷ 10) Kv |
| 96 | Máy đo điện trở tiếp đất | (0 ÷ 1) kΩ (1 ÷ 100) kΩ |
| 97 | Máy đo điện trở cách điện | (0 ÷ 500) MΩ (50 ÷ 5 000) V (0,5 ÷ 2) GΩ (50 ÷ 5 000) V (2 ÷ 5) GΩ (50 ÷ 5 000) V (5 ÷ 10) GΩ (50 ÷ 5 000) V |
| 98 | Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự | Điện áp một chiều: (0 ÷ 1 000) V Điện áp xoay chiều: (0 ÷ 100) mV / 40 đến 10 kHz Điện áp xoay chiều: (0,1 ÷ 100) V / 40 đến 10 kHz Điện áp xoay chiều: (100 ÷ 750) V / 40 đến 10 kHz Dòng điện một chiều: (0 ÷ 200) mA Dòng điện một chiều: 200 mA ÷ 3 A Dòng điện một chiều: (3 ÷ 10) A Dòng điện xoay chiều: đến 2 A / 40 đến 10 kHz Dòng điện xoay chiều: (2 ÷ 10) A / 40 đến 10 kHz Điện trở: (0 ÷ 10) Ω Điện trở: (0,01 ÷ 100) kΩ Điện trở: (0,1 ÷ 1) MΩ Điện trở: (1 ÷ 100) MΩ Tần số: (0 ÷ 100) kHz |
| 99 | Đồng hồ đo điện áp, dòng điện của máy hàn điện và tương tự | Điện áp một chiều: (0 ÷ 10) V Điện áp một chiều: (10 ÷ 100) V Điện áp xoay chiều: (0 ÷ 10) V Điện áp xoay chiều: (10 ÷ 100) V Dòng điện một chiều: (0 ÷ 100) A Dòng điện một chiều: (100 ÷ 300) A Dòng điện một chiều: (300 ÷ 1 000) A Dòng điện xoay chiều: (0 ÷ 100) A Dòng điện xoay chiều: (100 ÷ 300) A Dòng điện xoay chiều: (300 ÷ 1 000) A |
| 100 | Thiết bị đo từ trường | 50mT-1000mT |
| 101 | Tủ Nhiệt | (-80 ÷ -40) °C (-40 ÷ -20) °C (-20 ÷ 10) °C (10 ÷ 70) °C (70 ÷ 199) °C (199 ÷ 250) °C |
| 102 | Lò nung | (300 ÷ 600) °C (600 ÷ 700) °C (700 ÷ 1 000) °C |
| 103 | Bể điều nhiệt | (-20 ÷ 0) °C (0 ÷ 100) °C (100 ÷ 250) °C |
| 104 | Tủ nhiệt ẩm | Nhiệt độ: (10 ÷ 75) °C Độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH |
| 105 | Máy thử bền màu thời tiết | Nhiệt độ: (10 ÷ 100) °C Độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH Nhiệt độ màu: (2 500 ÷ 6 500) K |
| 106 | Bộ ổn định nhiệt | (30 ÷ 150) °C (150 ÷ 400) °C |
| 107 | Máy PCR, RT-PCR | (-400 ÷ 100) °C |
| 108 | Lò vi sóng | (0 ÷ 300) °C |
| 109 | Phương tiện đo điểm nóng chảy | (0 ÷ 300) °C |
| 110 | Máy ép nhiệt và tương tự | (25 ÷ 250) °C (250 ÷ 600) °C |
| 111 | Nhiệt ẩm kế | Nhiệt độ: (10 ÷ 40) °C Độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH |
| 112 | Nồi hấp | (100÷ 140) °C |
| 113 | Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự | (-200÷ 1200) °C |
| 114 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | (-40 ÷ 200) °C |
| 115 | Nhiệt kế hồng ngoại | (-25 ÷ 100) °C (100 ÷ 600) °C |
| 116 | Nhiệt kế hiển thị số và tương tự | (-40 ÷ 0) °C (0 ÷ 200) °C (200 ÷ 400) °C (400 ÷ 650) °C |
| 117 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ | (-25 ÷ 650) °C |
| 118 | Lò nhiệt chuẩn ( lò khô ) | (-40 ÷ 100) °C (100 ÷ 300) °C (300 ÷ 600) °C |
| 119 | Lò nhiệt chuẩn vật đen ( lò vật đen) | (-25 ÷ 150) °C (150 ÷ 400) °C (400 ÷ 650) °C |
| 120 | Bể nhiệt ướt chuẩn | (-40 ÷ 100) °C (100 ÷ 200) °C |
| 121 | Bộ định thời | (0 ÷ 3 600) s |
| 122 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay, nhiệt độ của thiết bị có chuyển động quay ( Máy ly tâm ) | (0 ÷ 600) rpm (600 ÷ 6 000) rpm (6 000 ÷ 18 000) rpm (-20 ÷ 90) °C |
| 123 | Hệ thống đo các thông số (tốc độ vòng quay; nhiệt độ, thời gian ) của máy giặt | Tốc độ vòng quay: (0 ÷ 700) rpm Tốc độ vòng quay: (700 ÷ 1 500) rpm Nhiệt độ: (20 ÷ 90) °C Thời gian: (0 ÷ 7 200) s |
| 124 | Hệ thống đo các thông số (tốc độ vòng quay; nhiệt độ, thời gian ) của máy sấy | Tốc độ vòng quay: (0 ÷ 150) rpm Nhiệt độ: (20 ÷ 95) °C Thời gian: (0 ÷ 7 200) s |
| 125 | Phương tiện đo độ ồn | 94 dB 114 dB |
| 126 | Máy đo tốc độ vòng quay ( không tiếp xúc) | (0 ÷ 600) rpm (600 ÷ 12 000) rpm (12 000 ÷ 30 000) rpm (30 000 ÷ 60 000) rpm (60 000 ÷ 90 000) rpm |
| 127 | Đồng hồ bấm giây | (0 ÷ 24) h |
| 128 | Phương tiện đếm sự kiện chu kỳ | (1 ÷ 10 000) counter |
| 129 | Thiết bị đo độ bóng | 60°: 97 GU 60°: 36,5 GU |
| 130 | Máy quang phổ đo màu | L*/a*/b* of Color White & Green Y/x/y of Color White & Green X/Y/Z of Color White & Green |
| 131 | Tủ soi màu ( nguồn sáng ) | Nhiệt độ màu: (2 600 ÷ 7 600) K Cường độ ánh sáng: (50 ÷ 8 000) lux Cường độ tia UVA: (0 ÷ 0,5) mW/cm² |
| 132 | Thiết bị đo cường độ ánh sáng | (50 ÷ 20 000) lux |
| 133 | Hệ thống đo các thông số (vận tốc dòng khí; cường độ ánh sáng thường; cường độ ánh sáng UV; độ ồn; độ sạch; độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA trong tủ an toàn sinh học) của tủ an toàn sinh học. | Vận tốc dòng khí:: (0,15 ÷ 10) m/s Cường độ ánh sáng thường:: (0,1 ÷ 10 000) lux Cường độ ánh sáng UV: (0,001 ÷ 0,5) mW/cm² Độ ồn: (30 ÷ 130) dB Độ sạch (đếm hạt): kích thước hạt (0,3 ÷ 5) µm Độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA: (0 ÷ 100) % |
| 134 | Hệ thống đo các thông số (vận tốc dòng khí; cường độ ánh sáng thường; độ ồn) của tủ hút và tương tự. | Vận tốc dòng khí: (0,15 ÷ 10) m/s Cường độ ánh sáng thường: (50 ÷ 10 000) lux Độ ồn: (30 ÷ 130) dB |
| 135 | Hệ thống đo các thông số (vận tốc dòng khí; cường độ ánh sáng thường; cường độ ánh sáng UV; độ ồn; nhiệt độ; độ ẩm; độ chênh áp; độ sạch; độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA của phòng sạch và tương tự | Vận tốc dòng khí:: (0,15 ÷ 10) m/s Cường độ ánh sáng thường: (0,1 ÷ 10 000) lux Cường độ ánh sáng UV: (0,001 ÷ 0,5) mW/cm² Độ ồn: (30 ÷ 130) dB Nhiệt độ: (10 ÷ 50) °C Độ ẩm: (30 ÷ 90) %RH Độ chênh áp: (0 ÷ 500) Pa Độ sạch (đếm hạt): kích thước hạt (0,3 ÷ 5) µm Độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA: (0 ÷ 100) % |
Với đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm và quy trình làm việc chuyên nghiệp, G-TECH hướng tới việc giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tình trạng thiết bị đo lường và duy trì độ tin cậy của kết quả đo.