Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, việc hiệu chuẩn thiết bị đo lường không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà còn là rào cản pháp lý bắt buộc. Khảo sát tại các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm Miền Bắc cho thấy, rất nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng hoặc bị đối tác FDI từ chối đơn hàng chỉ vì hồ sơ hiệu chuẩn không hợp lệ, chứng nhận không có giá trị pháp lý hoặc đơn vị hiệu chuẩn không đủ năng lực công nhận.
Thấu hiểu mối băn khoăn đó, Công ty Hiệu chuẩn G-Tech cung cấp dịch vụ Hiệu chuẩn hồ sơ pháp lý đảm bảo tại Miền Bắc. Chúng tôi cam kết mang lại hệ thống chứng nhận chuẩn mực, đầy đủ hiệu lực pháp lý cao nhất, giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trước mọi kỳ thanh tra và Audit.
1. Rủi Ro Khi Hồ Sơ Hiệu Chuẩn Không Đảm Bảo Pháp Lý
Nhiều nhà máy tại Miền Bắc do chưa tìm hiểu kỹ đã hợp tác với các đơn vị hiệu chuẩn "chui" hoặc các đơn vị có năng lực bị giới hạn, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về mặt hồ sơ:
2. G-Tech Đảm Bảo Hồ Sơ Pháp Lý Hiệu Chuẩn Tại Miền Bắc Như Thế Nào?
Khi lựa chọn G-Tech làm đối tác chiến lược tại khu vực phía Bắc, doanh nghiệp của bạn sẽ được bảo hộ pháp lý tuyệt đối nhờ vào năng lực chuẩn mực của chúng tôi:
Đạt Chứng Nhận ISO/IEC 17025 Quốc Tế
Phòng thí nghiệm của G-Tech được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025 – tiêu chuẩn quốc tế cao nhất dành cho lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn. Mọi Chứng nhận hiệu chuẩn (Certificate) do G-Tech cấp đều có dấu công nhận hợp pháp, có giá trị hiệu lực trên toàn quốc và được thừa nhận quốc tế.
Đáp Ứng Đầy Đủ Quy Định Của Luật Đo Lường Việt Nam
Hồ sơ hiệu chuẩn của G-Tech tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ:
3. Danh Mục Hiệu Chuẩn Đầy Đủ Năng Lực Pháp Lý Của G-Tech
| STT | Đại lượng đo/thiết bị đo | Phạm Vi Đo |
| 1 | Hiệu chuẩn Đo Độ Cứng Cao Su/ Durometer Calibration | G-Tech làm đến 100HS |
| 2 | Hiệu chuẩn Máy Kéo Nén/ Tension Compression testing MC | G-Tech làm đến 5000kgf |
| 3 | Hiệu chuẩn Đo Lực Xoắn/ Torque Meter Calibration | G-Tech làm đến 100kgf.cm |
| 4 | Hiệu chuẩn Dụng Cụ Đo Lực/ Force Measuring Equipment Calibration | G-Tech làm đến 50kgf |
| 5 | Hiệu chuẩn Máy Thử Độ Cứng/ Hardness Testing MC Calibration | |
| 6 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày bằng siêu âm (x) Ultrasonic Thickness Gauge | G-Tech làm đến 100mm |
| 7 | Hiệu chuẩn Đo Chiều Dài Con Lăn Quay/ Length Counter Calibration | G-Tech làm Đo chiều dài/Length Meter (0~1000)m Đường kính: (10 - 200)mm |
| 8 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ So/ Dial Gauge Calibration | G-Tech làm từ (1~50) mm |
| 9 | Hiệu chuẩn Thước Cặp/ Caliper Calibration | G-Tech làm đến 600mm |
| 10 | Hiệu chuẩn Vặn Đo Ngoài/ Micrometer Calibration | G-Tech làm đến 150 mm (150~300) mm (300~600) mm |
| 11 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Độ Dày/ Thickness Gauge Calibration | G-Tech làm từ (1~25) mm |
| 12 | Hiệu chuẩn Thước Vặn Đo Sâu/ Depth Measure Gauge Calibration | G-Tech làm đến 300 mm |
| 13 | Hiệu chuẩn Thước Vặn Đo Trong/ Pame Calibration | G-Tech làm đến 600 mm |
| 14 | Hiệu chuẩn Đũa Tròn/ Pin Gage Calibration | G-Tech làm đến 25 mm |
| 15 | Hiệu chuẩn Thước Đo Cao/ Height Gage Calibration | G-Tech làm đến 600 mm |
| 16 | Hiệu chuẩn Thước Căn Lá/ Feeler Gage Calibration | G-Tech làm đến 25 mm |
| 17 | Hiệu chuẩn Mặt Phẳng Bàn đá/ Granite Surfce Plate Calibration | G-Tech làm từ (1 000 x 7 000)mm |
| 18 | Hiệu chuẩn Thước Lá,Thước Thép/ Steel Ruler Calibration | G-Tech làm đến 1 000 mm |
| 19 | Hiệu chuẩn Thước thông thường | G-Tech làm đến 30 mm |
| 20 | Hiệu chuẩn Máy phóng hình đo lường/ Microscope Measuring-Profile Projector machine | G-Tech làm đến 500 mm |
| 21 | Hiệu chuẩn Thiết Bị Đo Lỗ/Hole Gauge | G-Tech làm đến 90 mm |
| 22 | Hiệu chuẩn Thước Đo Nivo/Nivo Ruler | G-Tech làm đến 500 mm đến 90° |
| 23 | Hiệu chuẩn Thước Đo Góc/Protractors | G-Tech làm Đến 90° |
| 24 | Hiệu chuẩn Phương Tiện Đo Độ Dày Lớp Phủ/Coating Thickness Gauge | G-Tech làm đến 1 500 µm |
| 25 | Hiệu chuẩn Dưỡng kích thước độ dài (x) / Test block | G-Tech làm Chiều dài, chiều rộng, chiều cao: (300 + 500) mm Góc: Up to 180° Đường kính: Up to 300 mm |
| 26 | Hiệu chuẩn Máy đo tọa độ (x) Coordinate measuring machines (CMM) | G-Tech làm Axis X; Y; Z: Up to 600 mm Axis XY; XZ; YZ: Up to 500 mm |
| 27 | Hiệu chuẩn Máy đo biên dạng (x) Contour Measuring Machines | G-Tech làm Axis Z: đến 10 mm Đường kính/ Diameter: 19,975 mm |
| 28 | Hiệu chuẩn Máy Đo Độ Nhám/Roughness Gauge | G-Tech làm từ Ra: 2,97 µm Ry: 9,4 µm |
| 29 | Hiệu chuẩn Dưỡng Ren Ngoài / External Lace Care | G-Tech làm từ (10 ÷ 100) mm |
| 30 | Hiệu chuẩn Quả Cân CCX F1, F2, M1,M2/ Standard Weight Calibration | G-Tech làm 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg |
| 31 | Hiệu chuẩn Cân Phân Tích, Cân Kỹ Thuật CCX I, II/ Balance Class I, II | G-Tech làm (0-50) g (50100) g (100-150) g (150-220) g (220-320) g (0-100) g (100-400) g (400-1500) g (1500-3000) g (3000-4500) g (4500-6000) g |
| 32 | Hiệu chuẩn Cân Thông Dụng CCX III, IIII/ Balance Class III, IIII | G-Tech làm (0-5) kg (5-15) kg (0-5) kg (5-15) kg (15-60) kg (60-200) kg |
| 33 | Hiệu chuẩn Quủa tạ / Weight | G-Tech làm đến 30kg |
| 34 | Hiệu chuẩn Cân Sấy Ẩm/ Moisture Analyzer Balance Calibration | G-Tech làm Khối lượng đến 100g Nhiệt độ/ (50 ÷ 150) °C |
| 35 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Áp Suất/ Pressure Mesurement Calibration | G-Tech làm từ (0 ÷ 1 000) psi |
| 36 | Hiệu chuẩn Phương Tiện Đo Chênh Áp/Differential Pressure Gauge | G-Tech làm từ (0 ÷ 130) kPa |
| 37 | Hiệu chuẩn Piston Pipette, Dispenser, Buret Calibration | G-Tech làm 10 ul C 50 ml |
| 38 | Hiệu chuẩn Thiết bị đặt mức áp suất (x) / Pressure switchs | G-Tech làm từ (0 ÷ 700) bar |
| 39 | Hiệu chuẩn Dụng Cụ Đo Thể Tích/ Volumetric Calibration | G-Tech làm từ 1 ml ÷ 2000 ml |
| 40 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo áp suất (x) / Pressure gauge [Bộ chuyển đổi áp suất] / Pressure transmitter | G-Tech làm từ (-1 ÷ 700) bar |
| 41 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Lưu Lượng/ Flow meters Calibration | G-Tech làm từ (5 ÷ 100) m3/h |
| 42 | Hiệu chuẩn Máy Đo Tốc Độ Gió/Wind Anemometer | G-Tech làm đến 30m/s |
| 43 | Hiệu chuẩn Máy đo PH/ PH Meters Calibration | G-Tech làm 4.00 pH 7. 00 Ph 10.00 Ph |
| 44 | Hiệu chuẩn Độ Dẫn Điện/ Conductivity Calibration | G-Tech làm 84 uS/cm 1413 uS/cm 12.88 mS/cm 111.8 Ms/cm |
| 45 | Hiệu chuẩn Máy đo nồng độ Ion trong nước | G-Tech làm Ca2+: đến 300 mg/L Ca2+: (300 ÷ 700) mg/L Mg2+: đến 1 000 mg/L Fe: đến 2 mg/L Fe: (2 ÷ 5) mg/L Mn2+: đến 10 mg/L Mn2+: (10 ÷ 20) mg/L Aonia: đến 100 mg/L |
| 46 | Hiệu chuẩn Máy đo oxy hóa khử ORP (x) Oxygen reduction potential | G-Tech làm 238 mV 464 mV |
| 47 | Hiệu chuẩn Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) (x) Total Dissolved Solids | G-Tech làm 804 mg/L 1 500 mg/L 6 430 mg/L 2 400 mg/L |
| 48 | Hiệu chuẩn Máy đo hàm lượng oxy hòa tan (DO) Dissolved oxygen | G-Tech làm từ (0 ÷ 20) mg/L |
| 49 | Hiệu chuẩn Máy đo tổng chất rắn lơ lửng TSS/ Turbidity & Suspended Solids | G-Tech làm đến 1000 mg/L |
| 50 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo quang phổ huỳnh quang tia X kiểm tra thành phần kim loại - XRF (x) / XRF Xray Analyzer machine | G-Tech làm As: 17 mg/kg Br: 1,43 g/kg Cd: 146 mg/kg Cl: 380 mg/kg Cr: 45,1 mg/kg Hg: 9,9 mg/kg Pb: 69,7 mg/kg S: 0,64 g/kg Sb: 86 mg/kg Sn: 99 mg/kg Zn: 1,17 g/kg |
| 51 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo khối lượng riêng/ Densitometer | G-Tech làm từ (0,6 ÷ 2,0) g/cm³ |
| 52 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ mặn (x/n) Salinity meter | G-Tech làm đến 70 g/L |
| 53 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày lớp phủ (x) XRF Analyzer machine | G-Tech làm Au: 5,5 µm Ni: 9,9 µm Cu: 10,9 µm Sn: 10,7 µm Ag: 10,0 µm |
| 54 | Hiệu chuẩn Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) (x) Atomic Absorption spectrophotometric | G-Tech làm Bước sóng: (190 ÷ 700) nm Độ hấp thụ: (0 ÷ 2) Abs Lặp lại Tuyến tính |
| 55 | Hiệu chuẩn Thử nghiệm phòng sạch (x)/ Cleanroom test | G-Tech làm Thử nghiệm độ rọi ánh sáng khả kiến: (50 ÷ 6 500) Lux Thử Nghiệm hình thái dòng khí Thử nghiệm tiếng ồn: (50 ÷ 130) dB Thử nghiệm tốc độ gió vào: (0 ÷ 30) m/s Thử nghiệm tốc độ gió xuống: (0 ÷ 30) m/sUVC: (0 ÷ 200) µW/Cm² Chênh áp: Đến 100 PaĐếm hạt: (0,3; 0,5; 5) µm Nhiệt độ: Đến 50 °CĐộ ẩm: Đến 90 %RH Thời gian phục hồi: Đến 300 min Thử nghiệm độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA: (0 ÷ 100) % |
| 56 | Hiệu chuẩn Máy do hàm lượng nhu cầu oxy hóa học (COD)/ Chemical Oxygen Demand Meters | G-Tech làm 200 mg/L (200 ÷ 500) mg/L (500 ÷ 10 000) mg/L |
| 57 | Hiệu chuẩn Máy đếm hạt bụi/ Particle Counter | G-Tech làm Kích thước hạt: (0,3 - 10) µm |
| 58 | Hiệu chuẩn Độ Đục/ Turbidity Meter Calibration | G-Tech làm 0 NTU 15 NTU 100 NTU 750 NTU 2000 NTU |
| 59 | Hiệu chuẩn Hàm Lượng Clo Dư/ Chlorine Meter Calibration | G-Tech làm đến 8 mf/L |
| 60 | Hiệu chuẩn Đo Độ Nhớt Máy Và Cốc/ Viscometer and Viscosity Cup | G-Tech làm đến 100 mm2/s |
| 61 | Hiệu chuẩn Khúc Xạ Kế/ Refractometer Calibration | G-Tech làm (10 ÷ 50 ) ° Brix (5 ÷ 30) NaCl/100 g |
| 62 | Hiệu chuẩn Đo Độ Ẩm Vật Liệu/Moisture Meters Calibration | G-Tech làm > 0,1 % |
| 63 | Hiệu chuẩn Dò Kim Loại và Dò Tạp Chất/ Metal Detector and X-Ray | G-Tech làm Fe: 0,8 mm; 1,0 mm: 1,2 mm 1,5 mm;, 2,0 mm; 5,0 mm Non Fe: 1,0mm; 1,2mm SUS: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,5 mm 5,0 mm |
| 64 | Hiệu chuẩn Nồng độ khí Gas/ Gas Detector Calibration | G-Tech làm H2S: 25umol/mol CO: 100 umol/mol CH4: 2,5 % v/v ( 50% LEL) |
| 65 | Hiệu chuẩn Máy Đo Quang Kế Ngọn Lửa/Flame Photometer | G-Tech làm từ (0 ÷ 200) mg/L |
| 66 | Hiệu chuẩn Máy Chưng Cất Đạm/Protein Distillation Machine | G-Tech làm Tồng Nitơ: (0 ÷ 200) mg |
| 67 | Hiệu chuẩn Máy Đo Hàm Lượng Oxi Hòa Tan (DO)/Dissolved Oxygen (DO) Meter | G-Tech làm từ (0 ÷ 20)mg/L |
| 68 | Hiệu chuẩn Máy Chuẩn Máy Đo Karl-Fischer / Karl-Fischer Meter Calibration Machine | G-Tech làm Độ lặp lại Độ tuyến tính |
| 69 | Hiệu chuẩn Phương Tiện Đo Màu Pt-Co/ Pt-Co Colorimeter | G-Tech làm từ (0 ÷ 500) Pt-Co |
| 70 | Hiệu chuẩn Máy đo tổng hợp chất rắn hòa tan/Dissolved solids synthesis meter | G-Tech làm đến 2 000 mg/L |
| 71 | Hiệu chuẩn Máy chuẩn độ điện thế (x) Automatic titration system | G-Tech làm Burret: (1 ÷ 50) mL Điện cực bạc Điện cực axit, bazơ (pH 4,7,10) Lặp Tuyến tính Điện cực oxy hóa khử |
| 72 | Hiệu chuẩn Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (x) UV-Vis Spectrophotometer | G-Tech làm Bước sóng: (200 ÷ 900) nm Độ hấp thụ: đến 0,3 Abs Độ hấp thụ: (0,3 ÷ 1,0) Abs Độ hấp thụ: (1,0 ÷ 2,0) Abs |
| 73 | Hiệu chuẩn Buồng UV và tương tự (x) UV system or Similarly | G-Tech làm từ (1 ÷ 1 300) W/m² |
| 74 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện (x) Conductivity meter | G-Tech làm 10 µS/cm (10 ÷ 84) µS/cm (84 ÷ 12 880) µS/cm (12 880 ÷ 111 800) µS/cm |
| 75 | Hiệu chuẩn Tủ an toàn sinh học (ATSHBiological Safety Cabinets | G-Tech làm Thử nghiệm độ gọi ánh sáng khả kiến: (50 ÷ 6500) Lux Thử nghiệm hình thái dòng khí Thử nghiệm tiếng ồn: : (50 ÷ 130) dB Thử nghiệm tốc độ gió vào: : (0 ÷ 30) m/s Thử nghiệm tốc độ gió xuống: (0 ÷ 30) m/s UV: (0 ÷ 200) mW/Cm2 Thử nghiệm hiệu suất hệ thống lọc: Up to 100% |
| 76 | Hiệu chuẩn Máy thử độ hòa tan/Dissolution tester | G-Tech làm Thời gian: (0 ÷ 3600) s Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) °C Tốc độ vòng quay: (1 ÷ 500) rpm |
| 77 | Hiệu chuẩn Máy thử độ tan rã/Disintegration tester | G-Tech làm Thời gian: (0 ÷ 1000) s Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) °C Số lần giao động (counter): (1 ÷ 100) rpm 55mm |
| 78 | Hiệu chuẩn Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao/High performance liquid chromatograph | G-Tech làm Tốc độ dòng: (0,1 ÷ 2) mL/min Bước sóng: (200 ÷ 700) nm Chính xác nhiệt độ lò cột: (20 ÷ 100) °C Độ ổn định lò cột Độ chính xác thể tích tiêm Độ lặp lại thể tích tiêm Độ tuyến tính thể tích tiêm Độ nhiễu- độ trôi Độ tuyến tính thể tích tiêm Chính xác bộ trộn Nhiễm chéo |
| 79 | Hiệu chuẩn Đo Độ Điện Thế /Measure Voltage | G-Tech làm Burret: (1 ÷ 50) mg/L Điện cực bạc Điện cực axit, bazo Lặp Tuyến tính Điện cực oxy hóa khử |
| 80 | Hiệu chuẩn Tủ Hút/Hoods | G-Tech làm Phép thử độ ồn: (0 ÷ 130) dB, d=0,1 dB Tốc độ gió: (0 ÷ 3) m/s, d=0,01 m/s Phép thử cường độ ánh sáng: (0 ÷ 6500) Lux Phép thử cường độ ánh sáng tím: (0 ÷ 200) mW/Cm2 Phép thử độ rung: (0,1 ÷ 100) mm/s, d=0,01 mm/s |
| 81 | Hiệu chuẩn Máy đo ORP / ORP meter | G-Tech làm 240 mV 750 Mv |
| 82 | Hiệu chuẩn Máy hàn điện và tương tự / Welding machine or Similarly | G-Tech làm DC voltage: Up to 10 V DC voltage: (10 ÷ 100) V AC voltage: Up to 10 V / 50 Hz AC voltage: (10 ÷ 100) V / 50 Hz DC current: Up to 100 A DC current: (100 ÷ 500) A DC current: (500 ÷ 1 000) A AC current: Up to 100 A / 50 Hz AC current: (100 ÷ 500) A / 50 Hz AC current: (500 ÷ 1 000) A / 50 Hz |
| 83 | Hiệu chuẩn Tủ Nhiệt/ Chamber Temperature Calibration | G-Tech làm (-80° ÷ 10) °C (10-70) °C (70-250) °C |
| 84 | Hiệu chuẩn Bộ chuyển đổi nhiệt độ (x)/ Temperature transmitter | G-Tech làm từ (-25 ÷ 650) °C |
| 85 | Hiệu chuẩn Lò Nung/ Furnance Temperature Calibration | G-Tech làm (300 ÷ 600) °C (600 ÷ 700) °C |
| 86 | Hiệu chuẩn Bể Điều Nhiệt/ Temperature Controlled Baths Calibration | G-Tech làm (-20 ÷ 0) °C (0 ÷ 100) °C (100 ÷ 250) °C |
| 87 | Hiệu chuẩn Tủ Tạo Nhiệt Ẩm/ Temperature & Humidity Chamber | G-Tech làm Nhiệt độ: (10 ÷75) °C Độ ẩm: (20 ÷ 90) % RH |
| 88 | Hiệu chuẩn Bộ Ổn Định Nhiệt/Temperature Block Calibration | G-Tech làm (30 ÷ 150) °C (150 ÷ 400) °C |
| 89 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Ẩm/ Hygro Thermometer Calibration | G-Tech làm Nhiệt độ: (30 ÷95) °C Độ ẩm: (30 ÷ 95) % RH |
| 90 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Điện áp xoay chiều (x) / Analog & Calibrator multifunction - AC Voltage | G-Tech làm 100 mV / 40 Hz ÷ 1 kHz (0,1 ÷ 100) V / 40 Hz ÷ 1 kHz (100 ÷ 750) V / 40 Hz ÷ 1 kHz |
| 91 | Hiệu chuẩn Nồi Hấp/ Autoclave Calibration | G-Tech làm từ (100 ÷ 140) °C |
| 92 | Hiệu chuẩn Nhiệt Kế Hồng Ngoại/Infrared Thermometer Calibration | G-Tech làm từ (-24 ÷ 100) °C (100 ÷ 650) °C |
| 93 | Hiệu chuẩn Nhiệt Kế Thủy Tinh/ GlassThermometer Calibration | G-Tech làm từ (-25 ÷ 140) °C |
| 94 | Hiệu chuẩn Bộ Chỉ Thị Nhiệt/ Temperature Indicators Calibration | G-Tech làm từ (-200 ÷ 1200) °C |
| 95 | Hiệu chuẩn Bộ ổn định nhiệt (x)/ Temperature Block [Máy ép nhiệt và tương tự (x)/ Heat Press Machine or Similarly | G-Tech làm đến 250 °C |
| 96 | Hiệu chuẩn Nhiệt Kế Hiển Thị Số/ Thermometer Calibration | G-Tech làm (-25 ÷ 50) °C (50 ÷ 100) °C (100 ÷ 650) °C |
| 97 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Điện áp một chiều (x) / Analog & Calibrator multifunction - DC Voltage | G-Tech làm đến 1 000 V |
| 98 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Điện áp một chiều (x) / Analog & Digital Multimeter - DC Voltage | G-Tech làm đến 1000 V |
| 99 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Dòng điện xoay chiều (x) / Analog & Digital Multimeter - AC Current | G-Tech làm 500 mA / 40 Hz ÷ 1 kHz (0,5 ÷ 20) A / 40 Hz ÷ 1 kHz |
| 100 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Điện trở (x) / Analog & Digital Multimeter - Resistance | G-Tech làm 50 kΩ 50 kΩ ÷ 100 MΩ |
| 101 | Hiệu chuẩn Thiết bị phát điện cao áp DC (x)/ Hipot tester | G-Tech làm 5 kV (5 ÷ 10) kV |
| 102 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo điện trở tiếp đất (x)/ Earth resistance tester | | G-Tech làm đến 1 kΩ (1 ÷ 100) kΩ |
| 103 | Hiệu chuẩn Thiết bị phát điện cao áp AC (x) / Hipot Tester | G-Tech làm 5 kV / (40 Hz ÷ 10 kHz) (5 ÷ 10) kV / (40 Hz ÷ 10 kHz) |
| 104 | Hiệu chuẩn Máy đo điện trở cách điện (x)/ Insulation Tester | G-Tech làm 500 MΩ / (50 ÷ 5 000) V (0,5 ÷ 2) GΩ / (50 ÷ 5 000) V (2 ÷ 5) GΩ / (50 ÷ 5 000) V (5 ÷ 10) GΩ / (50 ÷ 5 000) V |
| 105 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Tần số (x) / Analog & Digital Multimeter - Frequency | G-Tech làm Đến 300 kHz |
| 106 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Điện áp xoay chiều (x) / Analog & Digital Multimeter - AC Voltage | G-Tech làm đến 1 000 V / 40 Hz ÷ 1 kHz |
| 107 | Hiệu chuẩnDụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Điện dung (x) / Analog & Digital Multimeter - Capacitance | G-Tech làm 10 µF (10 ÷ 300) µF |
| 108 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Dòng điện một chiều (x) / Analog & Digital Multimeter - DC Current | G-Tech làm 500 mA (0,5 ÷ 20) A |
| 109 | Hiệu chuẩn Hệ Thống PCR,RT-PCR/PCR System,RT-PCR | G-Tech làm Đến 100 °C |
| 110 | Hiệu chuẩn Hệ Thống Lò Vi Sóng/ Microwave Oven System | G-Tech làm (0 ÷ 200) °C (200 ÷ 350) °C |
| 111 | Hiệu chuẩn Máy Ly Tâm và Thiết Bị Có Chuyển Động quay/ Centrifuges | G-Tech làm Vòng quay (1000-18 000) rpm Nhiệt độ: (20 -90) °C |
| 112 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Tần số (x) / Analog & Calibrator multifunction - Frequency | G-Tech làm đến 100 kHz 100 kHz ÷ 1 MHz |
| 113 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Điện trở (x) / Analog & Calibrator multifunction - Resistance | G-Tech làm đến 10 Ω 10 Ω ÷ 100 kΩ 100 kΩ ÷ 1 MΩ (1 ÷ 100) MΩ |
| 114 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Dòng điện một chiều (x) / Analog & Calibrator multifunction - DC Current | G-Tech làm đến 200 mA 200 mA ÷ 3 A (3 ÷ 10) A |
| 115 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Dòng điện xoay chiều (x) / Analog & Calibrator multifunction - AC Current | G-Tech làm Đến 2 A / 40 Hz ÷ 1 kHz (2 ÷ 10) A / 40 Hz ÷ 1 kHz |
| 116 | Hiệu chuẩn Máy LCR/LCR meter | G-Tech làm Điện trở/ Resistance: Up to 10 MΩ Điện trở/ Resistance: 10 MΩ ÷ 10 GΩ Điện dung/ Capacitance: Up to 10 µF Điện dung/ Capacitance: (10 ÷ 300) µF Cuộn cảm/ Inductance: Up to 1 H |
| 117 | Hiệu chuẩn Phương tiện đếm sự kiện, chu kỳ/ Couter machine | G-Tech làm Đến: 100 000 count |
| 118 | Hiệu chuẩn Phương tiện phát tần số (x)/ Frequency transmission meter | G-Tech làm Đến: 10 MHz (10 ÷ 500) MHz 500 MHz ÷ 3 GHz |
| 119 | Hiệu chuẩn Thiết bị phát điện dung (x)/ Capacitance transmission meter | G-Tech làm Đến 1 nF (1 ÷ 100) nF 100 nF ÷ 100 µFBạn |
| 120 | Hiệu chuẩn Máy Sấy/ Tumble Dryer Calibration | G-Tech làm Nhiệt độ: (20 -90) °C Vòng quay: đến 100 rpm |
| 121 | Hiệu chuẩn Máy đo công suất/ Power meter | G-Tech làm DC Power: Up to 20 k WAC Power: Up to 60 W (pF=1; 50 Hz) AC Power: 60 W ÷ 20 kW (pF=1; 50 Hz) Power Factor: (0 ÷ 1) / (10 ÷ 65) Hz |
| 122 | Hiệu chuẩn Máy Giặt/ Washer Machine Calibration | G-Tech làm Nhiệt độ: (20 -70) °C Vòng quay: đến 1500 rpm |
| 123 | Hiệu chuẩn Độ Ồn/ Sound level Meter Calibration | G-Tech làm 94 dB 114 dB |
| 124 | Hiệu chuẩn Máy Thử Bền Màu Thời Tiết/ Colourfastness Calibration | G-Tech làm Nhiệt độ: (20 -90) °C Độ ẩm: (30 - 95) % RH Nhiệt độ màu: 5500K-6500K |
| 125 | Hiệu chuẩn Tủ Soi Màu Vải/ Lightbox Calibration | G-Tech làm Nhiệt độ màu: 2 600-7 600)K Cường độ ánh sáng: (50-8 000 )lux |
| 126 | Hiệu chuẩn Đo Cường Độ Ánh Sáng/ Light meter Calibration | G-Tech làm Đến 30 000 Lux |
| 127 | Hiệu chuẩn Bộ định thời/Timer | G-Tech làm Đến 3600s |
| 128 | Hiệu chuẩn Máy đo độ ồn | G-Tech làm Đến 94dB và 114dB |
| 129 | Hiệu chuẩn Máy quét mã vạch/ scan barcode | |
| 130 | Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Oscilloscope | G-Tech làm Amplitude: Up to 100 mVp-p Amplitude: (0,1 ÷ 1) Vp-p Amplitude: (1 ÷ 10) Vp-p Amplitude: (10 ÷ 100) Vp-p Amplitude: (100 ÷ 120) Vp-p Horizontal: Up to 10 s Bandwidth: Up to 400 MHz |
| 131 | Hiệu chuẩn Quang phổ đo màu | G-Tech làm L*/ a*/ b* of Color White & Green X/Y/Z of Color White & Green |
| 132 | Hiệu chuẩn Ampe kìm một chiều, xoay chiều hoặc tương tự | G-Tech làm DC current: Up to 100 A DC current: (100 ÷ 1 000) A AC current: Up to 100 A / 50 Hz AC current: (100 ÷ 800) A / 50 Hz AC current: (800 ÷ 1 000) A / 50 Hz |
| 133 | Hiệu chuẩn Kính hiển vi | G-Tech làm Vật kính 4X Vật kính 10X Vật kính 40X Vật kính 100X |
| 134 | Hiệu chuẩn Cường độ ánh sáng (Lux) – Tủ môi trường (x)/ Luminous intensity | G-Tech làm đến (10 ÷ 15 000) lux |
| 135 | Hiệu chuẩn Máy đo TSS | G-Tech làm Up to 500 mg/L (500 ÷ 1 000) mg/L |
| 136 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ bóng (x)/ Gloss meter | G-Tech làm đến 60°: 97 GU 60°: 36,5 GU |
| 137 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo momen (cần xiết mo-men) | G-Tech làm Đến 15 000 lux |
| 138 | Hiệu chuẩn Cử đo độ dài, độ dày | G-Tech làm |
| 139 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo điểm nóng chảy | G-Tech làm (0 ÷ 200) °C (200 ÷ 400) °C (400 ÷ 600) °C |
| 140 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo cường độ ánh sáng (x)/ Light Meter | G-Tech làm đến 15000 lux |
| 141 | Hiệu chuẩn Tốc độ vòng quay/Tachometer | G-Tech làm Up to 600 rpm (600 ÷ 12 000) rpm (12 000 ÷ 30 000) rpm (30 000 ÷ 60 000) rpm (60 000 ÷ 90 000) rpm |
| 142 | Hiệu chuẩn Đồng hồ bấm giờ/Stopwatch/ | G-Tech làm đến 24h |
4. Lợi Ích Vượt Trội Khi Chọn Giải Pháp Pháp Lý Của G-Tech Miền Bắc
